Värmland HJ17
Nyköping April 2009
Gruppspel
Göteborg - Värmland 3-3
1-1 Tobias Henrysson (Oscar Björkdahl)
1-2 Daniel Bjord (Andreas Andersson)
2-3 Gustav Arvidsson (Oscar Björkdahl)
Värmland - Halland 11-5
1-0 Daniel Bjord (Fredrik Hallberg)
2-0 Martin Kjellemar (Oscar Björkdahl)
3-1 Nils Lindeman (David Nilsson)
4-1 Tobias Henrysson
5-1 Daniel Bjord (Markus Ståhl)
6-1 Daniel Bjord (Christoffer Larsson)
8-2 Martin Kjellemar
9-2 Fredrik Hallberg (Daniel Bjord)
10-2 Tom Colling (Nils Lindeman)
11-5 Nils Lindeman (Tom Colling)
Värmland - Småland 6-7
1-1 Christoffer Larsson (Daniel Bjord)
2-1 Tom Colling (Nils Lindeman)
3-4 Daniel Bjord
4-7 Tobias Henrysson (David Nilsson)
5-7 Tom Colling (Nils Lindeman)
6-7 Markus Ståhl (Martin Kjellemar)
Västerbotten - Värmland 3-6
1-1 Tobias Henrysson (David Nilsson)
1-2 Daniel Bjord (Andreas Andersson)
1-3 Tobias Henrysson
1-4 Gustav Arvidsson (Tobias Henrysson)
1-5 Andreas Andersson (Fredrik Hallberg)
3-6 Tobias Henrysson (Jon Hedlund)
Tabell Gruppspel
| Placering | Lag | M | V | O | F | MS | P |
| 1 | Göteborg | 4 | 2 | 2 | 0 | 15-10 | 8 |
| 2 | Värmland | 4 | 2 | 1 | 1 | 26-18 | 7 |
| 3 | Västerbotten | 4 | 2 | 1 | 1 | 25-16 | 7 |
| 4 | Halland | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-27 | 3 |
| 5 | Småland | 4 | 1 | 0 | 3 | 17-27 | 3 |
Kvartsfinal
Västergötland - Värmland 5-6 sd
0-1 Tom Colling (Adam Colling)
0-2 Tobias Henrysson (Albin Ålander)
1-3 Adam Colling (Nils Lindeman)
2-4 Tobias Henrysson (Nils Lindeman)
3-5 Tobias Henrysson
5-6 Martin Kjellemar (Albin Ålander)
Semifinal
Stockholm - Värmland 7-5
2-1 Adam Colling (Nils Lindeman)
3-2 Adam Colling (Tobias Henrysson)
3-3 Gustav Arvidsson
3-4 Martin Kjellemar (Adam Colling)
7-5 David Nilsson
All Star Team
Jon Hedlund - Målvakt
Trupp - Värmland HJ17
| Nr | Spelare | Född | Position | Förening |
| 1 | Jon Hedlund | 910512 | Målvakt | Skoghall IBK |
| 4 | Magnus Thomasson | 911115 | Back | Karlskoga |
| 5 | David Nilsson | 910212 | Back | Sjöstad IF |
| 6 | Sebastian Paulsson | 911129 | Back | Arvika IBF |
| 7 | Albin Åhlander | 911006 | Back | Sjöstad IF |
| 8 | Filip Korneklint | 910402 | Back | Karlskoga |
| 9 | Fredrik Hallberg | 910520 | Center | GS 86 |
| 10 | Tom Colling | 910125 | Center | Sjöstad IF |
| 11 | Nils Lindeman | 910102 | Forward | Sjöstad IF |
| 12 | Daniel Bjord | 910219 | Center | Lesjöfors/Filipstad |
| 13 | Christoffer Larsson | 910425 | Forward | Edebäck IB |
| 14 | Marcus Lindh | 910222 | Back | Arvika IBF |
| 15 | Tobias Henrysson | 910504 | Forward | Arvika IBF |
| 16 | Gustav Arvidsson | 910509 | Center | Arvika IBF |
| 17 | Oscar Björkdahl | 910102 | Forward | Skoghall IBK |
| 18 | Markus Ståhl | 910817 | Back | Lesjöfors/Filipstad |
| 19 | Martin Kjellemar | 910912 | Back | Lesjöfors/Filipstad |
| 20 | Adam Colling | 921006 | Forward | Sjöstad IF |
| 21 | Andreas Andersson | 910905 | Forward | GS 86 |
| 32 | Niclas Eklöf | 910305 | Målvakt | Sjöstad IF |
| LEDARE | ||||
| Tomas Colling | ||||
| Fredrik Lawner | ||||
| Torgel Larsson |