Värmland HJ18
2000
Gruppspel
Värmland - Dalarna 8-7
Södermanland - Värmland 6-4
Halland - Värmland 5-2
Tabell Gruppspel
| Placering | Lag | M | V | O | F | MS | P |
| 1 | Dalarna | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-11 | 4 |
| 2 | Halland | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-10 | 3 |
| 3 | Södermanland | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-14 | 3 |
| 4 | Värmland | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-18 | 2 |
Trupp - Värmland HJ18
| Nr | Spelare | Född | Position | Förening | Mål |
| 1 | Martin Myhr | 820303 | Målvakt | BKI Sunnanå | |
| 2 | Gabriel Andersson | 810807 | Back | Sjöstad IF | 2 |
| 3 | Jonas Oscarsson | 810413 | Back | IBK Kristinehamn | |
| 5 | Björn Djup | 820810 | Back | IBK Kristinehamn | |
| 6 | Jens Einarsson | 810316 | Forward | Sjöstad IF | 3 |
| 7 | Niklas Nilsson | 810527 | Back | BKI Sunnanå | 1 |
| 9 | Joha Raskinen | 810128 | Forward | IBK Kristinehamn | 1 |
| 10 | Johan Sahlberg | 810818 | Back | Lekvattnet BK | |
| 11 | Robin Hansson | 810928 | Forward | Nordmarkens IBF | |
| 14 | Niklas Allansson | 810221 | Forward | Nordmarkens IBF | |
| 16 | Andreas Otto | 810316 | Center | NB 87 | |
| 17 | Erik Forslund | 810620 | Center | NB 87 | 2 |
| 19 | Hugo Gunnarsson | 810621 | Forward | GS 86 | 1 |
| 20 | Erik Nytomt | 820318 | Back | AM 97 | |
| 21 | Daniel Ahl | 820408 | Forward | Sjöstad IF | |
| 24 | Tobias Larsson | 820408 | Forward | Kristinehamns IBF | |
| 25 | Andreas Prochazka | 820731 | Forward | Skoghalls IBK | |
| 26 | Niklas Lovsjö | 811021 | Center | Filipstads IBK | 4 |
| 78 | Ola Bjuremo | 810606 | Målvakt | BKI Sunnanå | |
| LEDARE | |||||
| Jesper Håkansson |