JUNI 2026
| Datum | Aktivitet/Händelse | Info | ||
| 1 | Personalmöte | |||
| 1 | Tjejer i arenan | |||
| 2 | Alla möteshandlingar skickas ut | |||
| 3 | Styrelsemöte | 18.30-20.00, Mejerigatan | ||
| 4 | Personaldag | |||
| 6 | Sista datum för anmälan av seniorlag till seriespel | IBIS | ||
| 10 | Sista anmälan till årsmötet | |||
| 13 | Pride | |||
| 14 | SIBF- Årsmöte | |||
| 16 | VSIBF - Årsmöte | Mejerigatan 1 | ||
| 18 | Internutbildning personal, nya regler | Teams | ||
| 23 | Styrelsens konstituerande möte | |||
| 30 | Sista dagen att svara på enkäten - Speltid Blå nivå | |||
| 29 | Semesterstängt |
JULI 2026
| Datum | Aktivitet/Händelse | Info | ||
| 1 | Ansvarsförflyttningen av parainnebandyn klar | |||
| 1-31 | Kansliet har semesterstängt |
AUGUSTI
| Datum | Aktivitet | Info | ||
| 1-2 | Kansliet har semesterstängt | |||
| 3 | Kansliet öppnar igen | |||
| 9 | Sista anmälan till seriespel för JUNIOR, UNGDOM och BARN | IBIS | ||
| 18 | Serieträff Röd | |||
| 19 | Serieträff Blå | |||
| 19 | Kick-off arbetsgruppen Tjejer i arenan | Teams | ||
| 22 | Kvibergsdagen | Kvibergs Idrottsområde | ||
| 24 | Öppen regelgenomgång | Teams | ||
| 25 | Möte Västcupen | |||
| 27 | Öppen regelgenomgång | Teams | ||
| 31 | Möte Tjejer i Arenan |
SEPTEMBER 2026
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 11 - 12 | Domarutbildning | |||
| 13 | Domarutbildning enbart för tjejer | |||
| 14 | IBIS-genomgång för paraföreningar | Teams | ||
| 14 - 19 | Innebandyveckan | |||
| 17 | IBIS-genomgång för paraföreningar | Teams | ||
| 19 | Innebandydagen | |||
| 26 | Föreningslyftskonferens | |||
| 29 | SDF Arbetsgruppsmöte Parainnebandy |
OKTOBER 2026
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 10 - 11 | Västcupen Lerum | Lerums Arena | ||
| 30 | Kansliet är stängt |
NOVEMBER 2026
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 20 - 21 | Utvecklingskonferens | Bohusgården | ||
DECEMBER 2026
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
JANUARI 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
FEBRUARI 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
JANUARI 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
APRIL 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
MAJ 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
JUNI 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||