OKTOBER 2026
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 7 | Styrelsemöte, digitalt | Teams, kl. 20.00 | ||
| 10 - 11 | Västcupen Lerum | Lerums Arena | ||
| 12 | Personalmöte | |||
| 24-25 | Ordförandekonferens, SIBF | Stockholm | ||
| 29 | Personalmöte | |||
| 30 | Kansliet är stängt |
NOVEMBER 2026
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 2 | Föreningsdomarmöte | Teams 18.00 | ||
| 2 | Tjejer i arenan | Teams 19.00 | ||
| 4 | Styrelsemöte, fysiskt | Mejerigatan, kl. 18.00 | ||
| 11 | Presentation av trupperna till DSM | |||
| 12 | Personalmöte | |||
| 20 - 21 | Utvecklingskonferens | Bohusgården | ||
| 21 - 22 | Göteborg Open, para | Kviberg | ||
| 23 | Personalmöte | |||
| 24 | Möte Västcupen | Kviberg | ||
| 26 | Personalmöte | |||
| 30 | Ungdomsdelaktighet |
DECEMBER 2026
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 2 | Styrelsemöte, digitalt | Teams, kl. 20.00 | ||
| 5 - 13 | Innebandy-VM | Tammerfors, Finland | ||
| 6 | Tävlingskongress, SIBF | Arlanda, Stockholm | ||
| 9 | Julavstlutning personal | |||
| 10 | Personalmöte | |||
| 21 - 31 | Julstängt |
JANUARI 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 1 - 6 | Kansliet är stängt | |||
| 3 - 6 | Distrikts-SM, Umeå | Mer info kommer | ||
| 13 | Styrelsemöte, fysiskt | Mejerigatan kl. 18.00 | ||
| 19 - 21 | Skolslaget | Lundbystrand | ||
FEBRUARI 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 1 - 2 | Personaldagar - Svensk Innebandy | Bosön | ||
| 3 | Styrelsemöte, digitalt | Teams, kl. 20.00 |
MARS 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 3 | Styrelsemöte, fysiskt | Mejerigatan kl. 18.00 | ||
| 18 | Tävlingskonferens, VSIBF | Mejerigatan | ||
| 20 | Sista omgången Herr div. 2 kl. 13.00 | |||
| 20 | Sista omgången Dam div. 2 kl. 14.45 | |||
| 21 | Sista omgången Herr div. 3B kl. 13.00 | |||
| 21 | Sista omgången Herr div. 3A kl. 15.45 | |||
| 25 - 29 | Kansliet är stängt |
APRIL 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 4 | Sista omgången för Dam div. 1 Region kl. 15.00 | |||
| 7 | Styrelsemöte, digitalt | Teams kl. 20.00 | ||
| 30 | Kansliet är stängt |
MAJ 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 5 | Styrelsemöte, fysiskt | Mejerigatan kl. 18.00 | ||
| 5 - 9 | Kansliet är stängt |
JUNI 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||
| 2 | Styrelsemöte, digitalt | Teams kl. 20.00 | ||
| 21 | Årsmöte | Mejerigatan | ||
| 25 | Kansliet är stängt |
JULI 2027
| DATUM | AKTIVITET | INFO | ||