NOVEMBER 2025
| Datum | Aktivitet/Händelse | Info | ||
| 1 - 2 | Sammandrag, rullstolsinnebandy | Lundenhallen | ||
| 6 | Regional tävlingsträff Halland, Skåne, Småland/Blekinge, Västsvenska, Väsergötland |
Varberg | ||
| 7 - 9 | EFT Herr | Nyköping | ||
| (7) 8 - 9 | Kvalspel USM Flickor 16 | Info | ||
| 8 | Västcupen Team Unik FBC Lerum | Lerum | ||
| 10 | Coachgruppsmöte | 17.30-19.00, Mejerigatan | ||
| 12 | Distriktslagens SM-trupper presenteras | www.vsibf.se | ||
| 13 | Teamsträff - rekrytera/behålla | Teams | ||
| 15 - 16 | Sammandrag 2 GRÖN | |||
| 18 | Styrelsemöte | 20.00-21.30, Teams | ||
| 19 | Fifty/Fifty, kansliutbildning | Teams | ||
| 21 - 22 | Utvecklingskonferens | Bohusgården | ||
DECEMBER 2025
| Datum | Aktivitet/Händelse | Info | ||
| 4 | Fifty/Fifty, kansliutbildning | Teams | ||
| 6 | Västcupen Pixbo IBK Stars | Mölnlycke | ||
| 6 - 7 | Sammandrag 3 GRÖN | |||
| 8 | Coachgruppsmöte | 17.30-19.00, Mejerigatan | ||
JANUARI 2026
| Datum | Aktivitet | Info | ||
| 3 | Invigning Gothia Cup: Pixbo IBK - Warberg IC | Scandinavium | ||
| 3 - 6 | Gothia Cup | |||
| 3 - 6 | Distrikts-SM | Nyköping | ||
| 12 | Coachgruppsmöte | 17.30-19.00, Mejerigatan | ||
| 20 - 21 | Personalkonferens | Bosön | ||
| 21 | Styrelsemöte | Teams | ||
| 20 - 22 | Skolslaget | Lundbystrand | ||
| 21 | Styrelsemöte | 20.00-21.30, digitalt via Teams | ||
| 24 - 25 | Champions Cup-finaler | Så spelas Champions Cup 2025/26 - Svenska IBF | ||
FEBRUARI 2026
| Datum | Aktivitet | Info | ||
| 7 - 8 | Regionslutspel USM | Info | ||
| 14 | Västcupen Grunden BoIS | Kviberg | ||
| 18 | Svenska Cupen-final, herrar | Svenska Cupen - Svenska IBF | ||
| 23 | Coachgruppsmöte | 17.30-19.00, Mejerigatan | ||
| 25 | Svenska Cupen-final, damer | Svenska Cupen - Svenska IBF |
MARS 2026
| Datum | Aktivitet | Info | ||
| 5 | Styrelsemöte | 18.30-20.00, Mejerigatan | ||
| 14 | Västcupen Oddevold IK | Uddevalla | ||
| 26 | Tävlingskonferens | 18.00-21.00, Mejerigatan | ||
APRIL 2026
| Datum | Aktivitet | Info | ||
| 3 - 5 | USM | Uppsala | ||
| 11 | Västcupen Varla IBK | Kungsbacka | ||
| 13 | Coachgruppsmöte | 17.30-19.00, Mejerigatan | ||
| 17-19 | JSM | Uppsala | ||
| 21 | Styrelsmöte | 20.00-21.30, digitalt via Teams |
MAJ 2026
| Datum | Aktivitet | Info | ||
| 4 | Coachgruppsmöte | 17.30-19.00, Mejerigatan | ||
JUNI 2026
| Datum | Aktivitet/Händelse | Info | ||
| 3 | Styrelsemöte | 18.30-20.00, Mejerigatan | ||
| Årsmöte | ||||
JULI 2026
| Datum | Aktivitet/Händelse | Info | ||
| Kansliet har semesterstängt |