Här hittar ni information om ålderdispenser, ungdomsspelare i seniorlag, könsdispens och lag med dispens grundad på lagets placering.
Sista dag att göra en dispensansökan är 31 januari 2023. Läs dispensreglerna innan ni fyller i ansökan.
Behandling av dispenser
Varje torsdag från seriestart till den 31 januari 2023 kommer vi ta beslut på de dispensansökningar som skickas in och mejla ut de beslut vi har tagit. Undantag är Ungdomsspelare i seniorlag, läs mer om det här.
Ansökningar inkomna innan seriestart skickar vi inte ut beslut förrän samma vecka som seriestart pga. serieändringar kan ske.
Läs mer om följande dispenser här:
Könsdispens
Halldispens
Dispenstabell
Här ser ni en tabell över vilken generell dispens ålder som gäller i gruppen
Justeringar kan ske i tabellen fram till en vecka innan gruppens seriestart, efter gruppens seriestart är denna tabell fastställd.
I flickpoolerna gäller den dispens ni har fått för spel i serien, vi kommer inte skriva ut en ny för spel i poolen.
Uppdaterad: 2022-06-23
Pojkar Röd nivå
Generell dispens ålder | ||
Pantamera Norra Röd gr 1 | 2006 | 2005 |
Pantamera Norra Röd gr 2 | 2007 | 2006 |
Pantamera Norra Röd gr 3 | 2008 | 2007 |
Pantamera Norra Röd gr 4 | 2008 | 2007 |
Pantamera Norra Röd gr 5 | 2009 | 2008 |
Pantamera Norra Röd gr 6 | 2009 | 2008 |
Pantamera Norra Röd gr 7 | 2010 | 2009 |
Pantamera Norra Röd gr 8 | 2010 | 2009 |
Pantamera Norra Röd gr 9 | 2010 | 2009 |
Pantamera P Mellersta/Syd Röd gr 3 | 2008 | 2007 |
Pantamera Västra Röd gr 2 | 2007 | 2006 |
Pantamera Västra Röd gr 5 | 2009 | 2008 |
Pantamera Västra Röd gr 7 | 2010 | 2009 |
Pantamera Östra Röd gr 1 | 2006 | 2005 |
Pantamera Östra Röd gr 2 | 2007 | 2006 |
Pantamera Östra Röd gr 5 | 2009 | 2008 |
Pantamera Östra Röd gr 7 | 2010 | 2009 |
Pantamera Östra Röd gr 8 | 2010 | 2009 |
Pojkar Blå nivå
Generell dispens ålder | ||
Pantamera Norra Blå gr 1 | 2011 | 2010 |
Pantamera Norra Blå gr 2 | 2011 | 2010 |
Pantamera Norra Blå gr 3 | 2012 | 2011 |
Pantamera Norra Blå gr 4 | 2012 | 2011 |
Pantamera Norra Blå gr 5 | 2012 | 2011 |
Pantamera Norra Blå gr 6 | 2012 | 2011 |
Pantamera Västra Blå gr 1 | 2011 | 2010 |
Pantamera Västra Blå gr 2 | 2011 | 2010 |
Pantamera Västra Blå gr 3 | 2012 | 2011 |
Pantamera Östra Blå gr 1 | 2011 | 2010 |
Pantamera Östra Blå gr 2 | 2011 | 2010 |
Pantamera Östra Blå gr 3 | 2012 | 2011 |
Flickor Röd nivå
Generell dispens ålder | ||
Pantamera Norra Röd gr 1 | 2006 | 2005 |
Pantamera Norra Röd gr 2 | 2008 | 2007 |
Pantamera Norra Röd gr 3 | 2009 | 2008 |
Pantamera Norra Röd gr 4 | 2010 | 2009 |
Pantamera Mellersta Röd gr 2 | 2008 | 2007 |
Pantamera Mellersta Röd gr 3 | 2009 | 2008 |
Pantamera Mellersta Röd gr 4 | 2010 | 2009 |
Pantamera Östra Röd gr 1 | 2007 | 2006 |
Pantamera Östra Röd gr 2 | 2008 | 2007 |
Pantamera Östra Röd gr 3 | 2009 | 2008 |
Flickor Blå nivå
Generell dispens ålder | ||
Pantamera Mellersta Blå gr 1 | 2011 | 2010 |
Pantamera Norra Blå gr 1 | 2011 | 2010 |
Pantamera Norra Blå gr 2 | 2011 | 2010 |
Pantamera Norra Röd gr 3 | 2012 | 2011 |
Pantamera SydÖstra Blå gr 2 | 2012 | 2011 |
Pantamera Östra Blå gr 1 | 2011 | 2010 |