Värmland F15
Karlstad januari 2011
Värmland - Västmanland 3-5
1-3 Johanna Hultgren (Beatrice Alfredsson)
2-3 Johanna Hultgren (Elin Englöv)
3-3 Ronja Carlsson (Cornelia Proper)
Västernorrland - Värmland 3-6
0-1 Johanna Hultgren (Elin Englöv)
0-2 Elin Åkerberg (Amanda Tedenrud)
0-3 Johanna Hultgren (Elin Englöv)
1-4 Johanna Hultgren
2-5 Fanny Kruse (Ronja Carlsson)
2-6 Johanna Hultgren
Värmland - Stockholm 0-1
Göteborg - Värmland 4-1
0-1 Ronja Carlsson (Elin Englöv)
Placering | Lag | M | V | O | F | MS | P |
1 | Västmanland | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 9 |
2 | Göteborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-10 | 6 |
3 | Stockholm | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | 6 |
4 | Västernorrland | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-11 | 6 |
5 | Värmland | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-13 | 3 |
Nr | Spelare | Född | Pos | Förening |
1 | Lindahl, Linnea | 1995 | M | Hagfors IF Ungdom |
2 | Hultgren, Emma | 1995 | B | Hagfors IF Ungdom |
3 (K) | Eriksson, Hilda | 1995 | B | Hagfors IF Ungdom |
4 | Proper, Cornelia | 1995 | B | Grums IBK |
5 | Sundqvist, Linn | 1995 | B | Sjöstad IF |
6 | Tedenrud, Amanda | 1995 | B | Sjöstad IF |
7 | Åkerberg, Elin | 1995 | B | Munkfors IBK |
8 | Alfredsson, Beatrice | 1995 | B | BK Vålberg |
10 | Englöv, Elin | 1995 | F | Hagfors IF Ungdom |
11 | Hultgren, Johanna | 1995 | F | Hagfors IF Ungdom |
12 | Danielsson, Julia | 1995 | F | Hagfors IF Ungdom |
14 | Rutgersson, Linn | 1995 | F | Kristinehamn IBK |
15 | Fastberg, Felicia | 1995 | F | Skoghalls IBK |
16 | Sörby, Beatrice | 1995 | C | Skoghalls IBK |
17 | Kruse, Fanny | 1995 | B | Grums IBK |
18 | Ruth, Cecilia | 1995 | F | Hagfors IF Ungdom |
19 | Carlsson, Ronja | 1995 | F | Grums IBK |
20 | Andersson, Rebecca | 1995 | C | Kristinehamn IBK |
88 | Woolke-Johansson, Felicia | 1995 | M | GS 86 AIF |
Ledare | ||||
Anna Johansson | ||||
Mattias Westman |