1998/1999 F16
Karlstad April
Gruppspel
Värmland - Södermanland 3-2
Värmland - Örebro Län 8-1
Gotland - Värmland 0-3
Stockholm - Värmland 7-4
Placering | Lag | M | V | O | F | MS | P |
1 | Stockholm | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-7 | 7 |
2 | Värmland | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-10 | 6 |
3 | Södermanland | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-11 | 3 |
4 | Gotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-11 | 3 |
5 | Örebro Län | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-21 | 1 |
Kvartsfinal
Småland - Värmland 7-2
Nr | Spelare | Född | Position | Förening |
1 | Charlotte Holt | 841028 | Målvakt | IFK Heden |
2 | Hannah Uneholt | 831106 | Center | IBK Kristinehamn |
4 | Madelene Remner | 840213 | Forward | AM 97 |
5 | Kristin Zetterström | 820208 | Back | NB 87 |
6 | Louise Finth-Winslow | 820704 | Back | NB 87 |
7 | Karin Eriksson | 820216 | Forward | IBK Kristinehamn |
8 | Elisabeth Qvisth | 820903 | Center | IFK Heden |
9 | Karin Hallberg | 830621 | Forward | Munkfors IBK |
10 | Marie-Louise Skålberg | 820120 | Back | Lesjöfors IBK |
11 | Johanna Olsson | 850519 | Forward | Munkfors IBK |
12 | Helena Kärnström | 820105 | Back | Nykroppa IBK |
13 | Ida Larsson | 820306 | Back | Filipstads IBK |
14 | Camilla Nilsson | 830603 | Forward | Hagfors IF |
15 | Cecilia Gustafsson | 820603 | Back | Filipstads IBK |
16 | Therese Helmersson | 820920 | Center | Filipstads IBK |
17 | Emma Ramefelt | 831020 | Forward | BKI Sunnanå |
18 | Madelene Stjernberg | 821216 | Back | Nykroppa IBK |
19 | Lena Göransson | 820402 | Forward | Filipstads IBK |
20 | Annika Wallman | 820504 | Forward | SK Örnen |
21 | Katrin Göransson | 840505 | Forward | Filipstads IBK |
30 | Lisa Nilsson | 820124 | Målvakt | NB 87 |
Maria Bohlin | 850106 | Målvakt | Munkfors IBK | |
LEDARE | ||||
Ingela Martinsson | ||||
Sitg-Erik Helmersson |