Spelarstatistik

Administrerande förbund: Svenska Innebandyförbundet
Spelarstatistik
Sortera genom att klicka på rubrikerna
Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng UM
1 Ryberg, Mattias FBC Lerum 22 28 47 75 6
2 Bogg, Christoffer IBF Göteborg 22 41 18 59 2
3 Stenbäcken, Rikard IBK Alingsås 21 42 13 55 0
4 Lundberg, Anders Arvika IBF 22 38 16 54 12
5 Berntsson, Thomas Arvika IBF 22 21 26 47 0
6 Olausson, Mattias IBK Lidköping 21 12 35 47 18
7 Thorsell, Kim IBK Lidköping 20 23 22 45 4
8 Fritzell, Gustav Floda IBK 22 25 19 44 10
9 Petersson, Håkan IBK Alingsås 22 9 35 44 4
10 Lindell, Daniel IBF Göteborg 22 18 24 42 2
11 Persson, Pontus FBC Lerum 22 26 15 41 6
12 Örneflo, Joakim IBF Göteborg 17 25 16 41 6
13 Keijsner, Kevin IBK Alingsås 21 27 13 40 8
14 Elisson, Kristoffer Tvååkers IBK 22 22 18 40 8
15 Franzén, Markus Skövde IBF 18 21 19 40 4
16 Eriksson, Johan IBF Göteborg 21 16 24 40 4
17 Larsson, Niclas Stenungsunds IBK 21 12 28 40 8
18 Müntzing, Alexander IBF Göteborg 20 21 18 39 2
19 Friberg, Joakim Tvååkers IBK 17 21 17 38 12
20 Bark, Jonathan IBF Göteborg 22 19 18 37 2
21 Dahl, Daniel FBC Lerum 21 18 18 36 42
22 Jonsson, Andreas Stenungsunds IBK 21 30 5 35 6
23 Johansson, Andreas IBK Lidköping 22 20 14 34 10
24 Turesson, Felix IBK Lidköping 22 19 15 34 4
25 Sernelid, Patrik IBK Alingsås 19 17 17 34 4
26 Green, Sebastian Sjöstads IF 22 23 10 33 4
27 Olausson, Robert IBK Lidköping 22 16 17 33 16
28 Laurén, Mikael IBK Tygriket 99 22 24 7 31 8
29 Hultman, Simon Skövde IBF 21 19 12 31 4
30 Areskoug, Henrik Stenungsunds IBK 22 19 11 30 2
31 Standerth, Tommie Floda IBK 18 14 16 30 2
32 Johansson, Fredrik Sjöstads IF 21 14 16 30 22
33 Adolfsson, Daniel Billingsfors IBK 22 6 24 30 6
34 Tillqvist, Per Tvååkers IBK 21 19 9 28 16
35 Gillmor, Emil Floda IBK 22 18 10 28 4
36 Adolfsson, Björn Billingsfors IBK 22 17 11 28 6
37 Ekström, Daniel Billingsfors IBK 21 21 5 26 6
38 Lantz, Peter Skövde IBF 20 15 11 26 4
39 Harrysson, Mikael FBC Lerum 21 12 14 26 12
40 Skoglund, Joakim IBK Lidköping 22 14 11 25 0
41 Mathiasson, Erik Sjöstads IF 21 11 14 25 4
42 Johansson, Erik Billingsfors IBK 22 21 3 24 4
43 Andersson, Nicklas Floda IBK 19 17 7 24 8
44 Westman, Richard FBC Lerum 19 16 8 24 6
45 Edvardsson, William IBF Göteborg 21 8 16 24 2
46 Harrysson, Marcus Floda IBK 18 6 18 24 0
47 Nilsson, Erik Tvååkers IBK 18 9 14 23 10
48 Andersson, Johan IBK Alingsås 22 8 15 23 10
49 Karlsson, Niclas Billingsfors IBK 21 13 9 22 8
50 Bohlin, Joakim Skövde IBF 20 7 15 22 6
51 Arvidsson, Gustav Arvika IBF 22 19 2 21 67
52 Aronsson, Andreas IBK Lidköping 22 17 4 21 12
53 Bood, Viktor Floda IBK 22 12 9 21 4
54 Johansson, Fredrik IBK Tygriket 99 21 11 10 21 10
55 Johansson, Jonathan IBK Tygriket 99 16 7 14 21 12
56 Kardell, Viktor Floda IBK 21 13 7 20 2
57 Axelsson, Johan FBC Lerum 21 13 7 20 12
58 Lundh, Daniel Sjöstads IF 22 11 9 20 2
59 Karlsson, Andreas IBK Lidköping 21 11 9 20 10
60 Ljunggren, Andreas IBK Tygriket 99 22 8 12 20 4
61 Åslund, Victor Arvika IBF 22 13 6 19 6
62 Rebane, Daniel Sjöstads IF 21 10 9 19 0
63 Nydén, Viktor Tvååkers IBK 21 9 10 19 2
64 Bjertin, Simon FBC Lerum 22 8 11 19 8
65 Nelson, Johan Arvika IBF 21 6 13 19 10
66 Ryttare, Daniel Tvååkers IBK 5 15 3 18 0
67 Berntsson, Andreas FBC Lerum 16 13 5 18 8
68 Sjögren, Simon Sjöstads IF 21 12 6 18 2
69 Mårtensson, Magnus IBF Göteborg 22 11 6 17 2
70 Andersson, Robin Arvika IBF 20 10 7 17 18
71 Hedström, Tobias Billingsfors IBK 22 9 8 17 22
72 Hald, Christoffer Skövde IBF 17 8 9 17 48
73 Catovic, Sulejman Arvika IBF 15 5 12 17 4
74 Sagre, Linus IBK Alingsås 21 2 15 17 21
75 Blom, Kristoffer Skövde IBF 11 13 3 16 0
76 Gabrielsson, Carl IBF Göteborg 20 11 5 16 18
77 Gripestam, Daniel IBK Tygriket 99 20 9 7 16 12
78 Kristensson, Johan IBK Tygriket 99 21 10 5 15 0
79 Vestlund, Anton Sjöstads IF 11 8 7 15 4
80 Samson Tvrdek, Victor FBC Lerum 21 7 8 15 4
81 Asker, Erik Stenungsunds IBK 11 8 6 14 19
82 Westerberg, Jacob Sjöstads IF 21 6 8 14 2
83 Falk, Nils Skövde IBF 22 5 9 14 18
84 Hesslegård, David Floda IBK 21 4 10 14 6
85 Ljungkvist, Johansson Niclas Skövde IBF 11 9 4 13 0
86 Bergström, Markus Sjöstads IF 20 8 5 13 4
87 Henriksson, Johan IBF Göteborg 18 7 6 13 2
88 Salomonsson, Jacob Billingsfors IBK 22 7 6 13 4
89 Hovemyr, Richard Stenungsunds IBK 20 1 12 13 2
90 Vrakking, Philip Stenungsunds IBK 22 9 3 12 13
91 Larsson, Andreas FBC Lerum 11 8 4 12 2
92 Johansson, Alexander IBK Alingsås 19 8 4 12 12
93 Andreasson, Joakim IBK Alingsås 14 7 5 12 2
94 Nilsson, Jesper Tvååkers IBK 13 7 5 12 4
95 Andersson, Niklas Billingsfors IBK 18 7 5 12 6
96 Johansson, Daniel IBK Lidköping 13 5 7 12 8
97 Karlsson, Mattias Stenungsunds IBK 22 5 7 12 18
98 Hassdal, Johan Floda IBK 21 8 3 11 4
99 Kristensson, David IBK Tygriket 99 21 7 4 11 10
100 Eriksson, Simon IBK Tygriket 99 22 6 5 11 14
101 Simpanen, Jani Stenungsunds IBK 17 6 5 11 18
102 Nilsson, André IBK Alingsås 16 5 6 11 2
103 Nyberg, Christian Stenungsunds IBK 19 5 6 11 4
104 Frejd, Niklas Tvååkers IBK 10 4 7 11 6
105 Lindström, Johan IBK Lidköping 18 6 4 10 0
106 Lindengren, Oscar Tvååkers IBK 19 4 6 10 8
107 Jonsson, Peter IBK Tygriket 99 20 3 7 10 2
108 Egerstad, Anders Floda IBK 16 3 7 10 6
109 Rådström, Kristoffer Sjöstads IF 21 2 8 10 8
110 Luokkanen, Petteri IBF Göteborg 9 7 2 9 0
111 Alm, Johan IBK Alingsås 14 7 2 9 12
112 Andersson, Mattias IBK Alingsås 14 5 4 9 2
113 Börjesson, Andreas Skövde IBF 15 5 4 9 12
114 Kapetz, Christian Floda IBK 19 5 4 9 24
115 Kron, Andreas Stenungsunds IBK 20 4 5 9 4
116 Sjöberg, Emil Arvika IBF 22 3 6 9 6
117 Lidström, Alexander IBK Lidköping 22 8 0 8 2
118 Axelberg, John IBK Alingsås 16 5 3 8 4
119 Johansson, Mikael IBF Göteborg 20 5 3 8 8
120 Edman, Benjamin Sjöstads IF 7 4 4 8 0
121 Vikner, Erik Skövde IBF 17 4 4 8 8
122 Hjelm, Henrik Stenungsunds IBK 18 3 5 8 4
123 Elf, Adrian Billingsfors IBK 22 3 5 8 8
124 Silverby, Jonas Tvååkers IBK 19 3 5 8 10
125 Andreasson Hansen, Mattias Billingsfors IBK 22 2 6 8 2
126 Torstensson, Jonas IBK Lidköping 22 2 6 8 20
127 Jakobsson, Peter IBF Göteborg 21 1 7 8 10
128 Almroth, Tobias Skövde IBF 21 7 0 7 0
129 Mickelsson, Jonas FBC Lerum 10 6 1 7 0
130 Ohlsson, Patrik Stenungsunds IBK 13 6 1 7 8
131 Lundgren, Tommie FBC Lerum 7 5 2 7 0
132 Olofsson, Anton FBC Lerum 16 4 3 7 0
133 Paulsson, Sebastian Arvika IBF 20 4 3 7 8
134 Wahlman, Christoffer Floda IBK 22 3 4 7 0
135 Karlsson, Mattias Sjöstads IF 16 3 4 7 4
136 Johansson, Christoffer Skövde IBF 22 3 4 7 6
137 Gustafsson, Pierre Tvååkers IBK 17 5 1 6 6
138 Thorén, Jimmy Tvååkers IBK 5 4 2 6 2
139 Gabrielii, Rasmus IBK Alingsås 21 4 2 6 2
140 Nordenberg, Jimmy Arvika IBF 17 3 3 6 0
141 Ardell, Mattias Sjöstads IF 8 3 3 6 2
142 Bengtsén, Rasmus IBF Göteborg 19 3 3 6 6
143 Karlsson, Mattias Floda IBK 20 2 4 6 2
144 Hage, Mikael Tvååkers IBK 8 2 4 6 4
145 Wathén, Jonathan FBC Lerum 18 2 4 6 18
146 Tavakol, Amir Jalil IBK Alingsås 7 5 0 5 2
147 Magnusson, Rikard Tvååkers IBK 9 5 0 5 2
148 Fors, Joakim Floda IBK 12 4 1 5 0
149 Strömberg, Robin Floda IBK 9 3 2 5 0
150 Emtervall, Fredrik IBK Tygriket 99 20 3 2 5 4
151 Nydén, Jonathan IBK Tygriket 99 21 3 2 5 23
152 Ermesjö, Niclas IBF Göteborg 20 2 3 5 2
153 Sundling, Daniel Stenungsunds IBK 21 2 3 5 2
154 Turesson, Max IBK Lidköping 21 1 4 5 2
155 Ferm, Tobias Skövde IBF 20 1 4 5 6
156 Nilsson, David Sjöstads IF 16 1 4 5 8
157 Thelander, Lukas Billingsfors IBK 19 0 5 5 6
158 Henriksson, Leif Håkan Robert Billingsfors IBK 20 4 0 4 4
159 Olsson, Jimmie Tvååkers IBK 9 3 1 4 0
160 Nord, Jonathan IBF Göteborg 13 3 1 4 2
161 Öhlin, Markus Arvika IBF 21 3 1 4 2
162 Myrman, Jacob IBK Tygriket 99 20 3 1 4 4
163 Ingemarsson, Victor IBK Alingsås 10 3 1 4 10
164 Andersson, Andreas Sjöstads IF 4 2 2 4 0
165 Wiklund, Johan Axel Stenungsunds IBK 8 2 2 4 0
166 Nilsson, Oscar IBK Tygriket 99 19 2 2 4 2
167 Björklund, Martin IBF Göteborg 4 1 3 4 0
168 Svensson, Emil Billingsfors IBK 16 0 4 4 8
169 Hjelm, Niclas Stenungsunds IBK 6 3 0 3 0
170 Larsson, Rasmus IBK Tygriket 99 13 3 0 3 0
171 Westerberg, Carl Sjöstads IF 7 3 0 3 2
172 Holmberg, Robin IBK Alingsås 5 2 1 3 0
173 Bylund, Alexander Skövde IBF 9 2 1 3 0
174 Österdahl, Mathias Sjöstads IF 3 2 1 3 2
175 Carlén, Joakim Sjöstads IF 12 2 1 3 2
176 Fredriksson, David IBF Göteborg 21 2 1 3 2
177 Persson, Hampus Tvååkers IBK 17 1 2 3 0
178 Tavander, Oliver Floda IBK 3 1 2 3 2
179 Paridon, Jonny Floda IBK 13 1 2 3 2
180 Wallentheim, Viktor IBF Göteborg 7 1 2 3 4
181 Nilsson, Robert IBK Tygriket 99 11 0 3 3 2
182 Thunwall, Timmy IBK Alingsås 15 0 3 3 2
183 Ömnehag, Mikael Billingsfors IBK 21 0 3 3 4
184 Johansson, Sebastian Tvååkers IBK 15 0 3 3 9
185 Eriksson, Ludvig Stenungsunds IBK 10 2 0 2 0
186 Bringsved, Hugo IBK Lidköping 3 2 0 2 2
187 Hasselgren, Niclas Stenungsunds IBK 11 2 0 2 2
188 Carlsson, Henrik IBF Göteborg 20 2 0 2 2
189 Backman, Fredrik Sjöstads IF 8 2 0 2 4
190 Björkdahl, Linus Floda IBK 4 1 1 2 0
191 Sjöling, Viktor FBC Lerum 11 1 1 2 0
192 Persson, Lars Stenungsunds IBK 13 1 1 2 0
193 Lindeman, Nils Sjöstads IF 1 1 1 2 2
194 Sörstrand, Johan IBK Lidköping 5 1 1 2 2
195 Haag, Patrik Tvååkers IBK 6 1 1 2 2
196 Henriksson, Andreas Sjöstads IF 13 1 1 2 2
197 Persson, Rickard Arvika IBF 10 1 1 2 4
198 Gunnarsson, Andreas Stenungsunds IBK 21 1 1 2 4
199 Olausson, Mathias Stenungsunds IBK 4 0 2 2 0
200 Koskenniemi, Patrik Floda IBK 6 0 2 2 0
201 Olsson, Emil Sjöstads IF 10 0 2 2 0
202 Bengtsson, Niklas IBK Alingsås 13 0 2 2 0
203 Karlsson, Oskar IBK Tygriket 99 14 0 2 2 2
204 Kihlstadius, Jonathan Arvika IBF 16 0 2 2 2
205 Edlund, Johan FBC Lerum 21 0 2 2 2
206 Bengtsson, Karl Tvååkers IBK 2 1 0 1 0
207 Kemppinen, Jonas Billingsfors IBK 4 1 0 1 0
208 Johnsson, Jesper Tvååkers IBK 5 1 0 1 0
209 Pedersen, Christian Stenungsunds IBK 8 1 0 1 0
210 Karlsson, Nicklas Skövde IBF 9 1 0 1 0
211 Svensson, Daniel IBK Tygriket 99 19 1 0 1 0
212 Djos, Johan Sjöstads IF 1 1 0 1 2
213 Bynander, Kristoffer IBK Tygriket 99 6 1 0 1 2
214 Piri, Toni Skövde IBF 10 1 0 1 2
215 Wikstedt, Johan Arvika IBF 10 1 0 1 2
216 Elgbratt, Simon Arvika IBF 11 1 0 1 2
217 Kjemperud, Patrik Arvika IBF 16 1 0 1 2
218 Jansson, Daniel Billingsfors IBK 15 1 0 1 4
219 Larsson, Daniel IBF Göteborg 22 1 0 1 5
220 Andreasson, Felix Stenungsunds IBK 19 1 0 1 6
221 Folkesson, Philip IBK Tygriket 99 1 0 1 1 0
222 Bundgaard, Simon Tvååkers IBK 4 0 1 1 0
223 Ingman, Tobias Arvika IBF 7 0 1 1 0
224 Martinsson, Simon Floda IBK 19 0 1 1 0
225 Andersson, Michael FBC Lerum 20 0 1 1 0
226 Franzén, Johan Skövde IBF 4 0 1 1 2
227 Ljungberg, Jonny Tvååkers IBK 9 0 1 1 2
228 Börjesson, Simon Tvååkers IBK 21 0 1 1 2
229 Henrysson, Adam Arvika IBF 12 0 1 1 4
230 Kruse, Jonas Floda IBK 13 0 1 1 4
231 Mrksic, Alexandar Billingsfors IBK 13 0 1 1 4
232 Persson, Marcus IBK Lidköping 18 0 1 1 4
233 Regmer, Erik Stenungsunds IBK 21 0 1 1 12
234 Eliasson, Jonas Floda IBK 0 0 0 0 2
235 Schwartz, Karl Johan Stefan Billingsfors IBK 2 0 0 0 2
236 Sandberg, Markus Arvika IBF 4 0 0 0 2
237 Johansson, Mathias Sjöstads IF 5 0 0 0 2
238 Carlsson, Simon IBK Alingsås 7 0 0 0 2
239 Sandgren, Stephen IBK Lidköping 9 0 0 0 2
240 Ömnehag, Niklas Billingsfors IBK 11 0 0 0 2
241 Enoksson, Joakim Billingsfors IBK 13 0 0 0 2
242 Norström, Josef Billingsfors IBK 20 0 0 0 2
243 Svedin, Michael Sjöstads IF 16 0 0 0 10
244 Wirdelius, Per Skövde IBF 22 0 0 0 27
Teckenförklaring
UM = Utvisningsminuter