Spelarstatistik

Administrerande förbund: Svenska Innebandyförbundet
Spelarstatistik
Sortera genom att klicka på rubrikerna
Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng UM
1 Jonsson, Jakob Hudik/Björkberg IBK 22 23 65 88 4
2 Lundberg, Mattias Skellefteå IBK 22 56 18 74 0
3 Sjögren, Albin RIG Umeå IBF 22 37 36 73 4
4 Strängdal, Niklas Kiruna AIF 22 36 31 67 0
5 Jonsson, John Hudik/Björkberg IBK 22 39 25 64 4
6 Blomberg, Niklas Sandåkerns SK 19 54 8 62 4
7 Nilsson, Joakim Skellefteå IBK 21 13 44 57 16
8 Elfving, Johan Hudik/Björkberg IBK 22 44 12 56 4
9 Forslöf, Nicklas Hudik/Björkberg IBK 16 40 15 55 10
10 Johansson, Joel Skellefteå IBK 22 27 27 54 6
11 Degeryd, Sebastian RIG Umeå IBF 22 27 24 51 6
12 Morén, Niklas Wibax Patriot IBK Piteå 20 33 17 50 8
13 Sandin, Michael Jemtland Innebandy 20 25 22 47 20
14 Bäckström, Joel Sandåkerns SK 20 10 34 44 6
15 Larsson, Martin Jemtland Innebandy 22 23 20 43 10
16 Fridell, Markus Jemtland Innebandy 21 24 18 42 24
17 Persson, Filip RIG Umeå IBF 19 20 22 42 0
18 Nilsson, Johan Ersboda SK 11 28 13 41 24
19 Beijar, Per Gimonäs Umeå IF 22 23 18 41 12
20 Lundin, Oscar Örnsköldsvik IBK 18 22 19 41 9
21 Hagenmalm, Joakim Sandåkerns SK 22 15 26 41 2
22 Löfgren, Ricky Sundsvall City IBC 21 20 20 40 6
23 Övregård, Johannes Gamla Stan IBK 19 17 23 40 11
24 Lundström, Adam Gamla Stan IBK 22 26 13 39 4
25 Karlstén, Rasmus Gamla Stan IBK 15 18 20 38 6
26 Andersson Lindqvist, Johan Ersboda SK 18 20 16 36 8
27 Söderström, Josef Wibax Patriot IBK Piteå 17 18 18 36 4
28 Sjöblom, Daniel Sundsvall City IBC 18 25 10 35 8
29 Spetsare, Oskar Örnsköldsvik IBK 22 20 14 34 4
30 Söderström, Jakob Wibax Patriot IBK Piteå 22 18 16 34 6
31 Karlstén, Fabian Gamla Stan IBK 19 18 16 34 18
32 Lindberg, Jonas Ersboda SK 17 16 17 33 0
33 Johansson, André Örnsköldsvik IBK 18 16 17 33 10
34 Linde, Fredrik Hudik/Björkberg IBK 22 21 11 32 16
35 Sjögren, Torbjörn Sandåkerns SK 20 18 14 32 8
36 Nyström, Elias Wibax Patriot IBK Piteå 19 16 16 32 4
37 Sahlén, Kristoffer Sundsvall City IBC 17 16 16 32 12
38 Tirén, Vidar Ersboda SK 20 15 17 32 12
39 Eklöf, Johan Wibax Patriot IBK Piteå 22 17 14 31 8
40 Julkunen, Isak RIG Umeå IBF 22 16 15 31 6
41 Flinkfelt, Johan Gimonäs Umeå IF 22 12 18 30 25
42 Jansson, Viktor Hudik/Björkberg IBK 21 9 21 30 23
43 Johansson, Johan Kiruna AIF 21 11 18 29 22
44 Touma, Yousif RIG Umeå IBF 22 18 10 28 2
45 Hjelm, Mikael Sandåkerns SK 21 12 15 27 6
46 Uusikartano, Emil Kiruna AIF 21 15 11 26 8
47 Nielsen, Erik Örnsköldsvik IBK 22 8 18 26 16
48 Brännström, Ulf Ersboda SK 19 6 20 26 4
49 Holmgren, Andreas Örnsköldsvik IBK 22 11 14 25 4
50 Börjegren, Johan Örnsköldsvik IBK 20 13 11 24 16
51 Johansson, Jim Ersboda SK 12 9 15 24 4
52 Röring, Johan Ersboda SK 20 18 5 23 4
53 Holmberg, Robert Skellefteå IBK 22 17 6 23 6
54 Stenbäck, Felix RIG Umeå IBF 21 12 11 23 14
55 Blomstrand, Sebastian Jemtland Innebandy 22 10 13 23 4
56 Lundström, Petter Gimonäs Umeå IF 15 9 14 23 2
57 Hartman, Peter Skellefteå IBK 21 18 4 22 25
58 Andersson, Daniel Jemtland Innebandy 17 13 9 22 24
59 Kruth, Sebastian Jemtland Innebandy 20 9 13 22 4
60 Persson, Adam RIG Umeå IBF 22 8 14 22 10
61 Lundmark, Emil Gamla Stan IBK 8 17 3 20 4
62 Andersson, Adam Sandåkerns SK 21 17 3 20 6
63 Waaranperä, Mattias Kiruna AIF 16 14 6 20 0
64 Olofsson, Per Ersboda SK 21 11 9 20 23
65 Norgren, Viktor Gamla Stan IBK 20 8 12 20 4
66 Selin, Torbjörn Sundsvall City IBC 19 7 13 20 11
67 Siekas, Fredrik Kiruna AIF 21 13 6 19 14
68 Hjelm, Jonas Sandåkerns SK 18 10 9 19 27
69 Andersson, Jonathan Skellefteå IBK 22 9 10 19 4
70 Hedberg, Magnus Hudik/Björkberg IBK 20 8 11 19 12
71 Sedin, Simon Sandåkerns SK 7 15 3 18 6
72 Falkman, Erik Gamla Stan IBK 21 10 8 18 12
73 Wallström, Fredrik Wibax Patriot IBK Piteå 22 3 15 18 10
74 Koivuniemi, Alexander Kiruna AIF 20 12 5 17 0
75 Rönnlund, Alexander RIG Umeå IBF 22 8 9 17 2
76 Sundström, Simon Jemtland Innebandy 13 11 5 16 2
77 Andersson, Robert RIG Umeå IBF 20 11 5 16 4
78 Fornander, Jonatan Gimonäs Umeå IF 21 11 5 16 14
79 Fransson, Jesper Sandåkerns SK 20 10 6 16 14
80 Adolfsson, Mattias Sandåkerns SK 22 2 14 16 6
81 Ericsson, Pontus RIG Umeå IBF 19 9 6 15 10
82 Dahlqvist, Johan Sundsvall City IBC 10 8 7 15 8
83 Andersson, Alexander Sundsvall City IBC 17 7 8 15 4
84 Olofsson, Emil Gimonäs Umeå IF 20 10 4 14 0
85 Åström, Per Kiruna AIF 14 10 4 14 20
86 Sander, Oscar RIG Umeå IBF 19 9 5 14 4
87 Selin, Andreas Sundsvall City IBC 19 9 5 14 4
88 Söderström, Johan Wibax Patriot IBK Piteå 22 8 6 14 2
89 Boström, Jonas Gimonäs Umeå IF 8 7 7 14 9
90 Wilhelmsson, Pär Gimonäs Umeå IF 21 6 8 14 15
91 Sundwall, Petter Örnsköldsvik IBK 22 5 9 14 16
92 Wester, Daniel Hudik/Björkberg IBK 18 10 3 13 10
93 Wirkola, John Wibax Patriot IBK Piteå 14 9 4 13 20
94 Lund, Oskar Sundsvall City IBC 17 8 5 13 18
95 Salmela, Mattias Ersboda SK 7 8 5 13 20
96 Molén Nyqvist, Victor Sundsvall City IBC 17 7 6 13 10
97 Svensson, Gustav RIG Umeå IBF 19 6 7 13 6
98 Holmberg, Mattias Skellefteå IBK 20 6 7 13 10
99 Larsson, Oscar Örnsköldsvik IBK 17 5 8 13 4
100 Hällgren, Mikael Wibax Patriot IBK Piteå 13 8 4 12 20
101 Söderholm, Jesper Jemtland Innebandy 21 7 5 12 10
102 Eliasson, Markus Skellefteå IBK 9 4 8 12 0
103 Berglund, Andreas Sandåkerns SK 8 4 8 12 6
104 Norgren, Oskar Gamla Stan IBK 19 4 8 12 10
105 Strandell, Emil Hudik/Björkberg IBK 13 4 8 12 24
106 Olofsson, Andreas Ersboda SK 21 3 9 12 4
107 Berglund, Marcus RIG Umeå IBF 13 7 4 11 0
108 Edholm, Fredrik Ersboda SK 10 7 4 11 2
109 Burström, Martin Skellefteå IBK 13 7 4 11 2
110 Strandberg, Kristoffer Gimonäs Umeå IF 5 5 6 11 0
111 Gleisner, Andreas Sandåkerns SK 11 5 6 11 2
112 Bergkvist, Jesper Skellefteå IBK 19 5 6 11 24
113 Johansson, Rikard Kiruna AIF 12 3 8 11 4
114 Danebäck, Niklas Jemtland Innebandy 18 3 8 11 4
115 Röring, Erik Ersboda SK 21 3 8 11 4
116 Burström, Tomas Gamla Stan IBK 22 7 3 10 26
117 Nilsson, Simon Örnsköldsvik IBK 21 6 4 10 6
118 Jonsson, Viktor Örnsköldsvik IBK 16 5 5 10 6
119 Vesterlund, Johan Skellefteå IBK 18 5 5 10 20
120 Sundqvist, Anders Skellefteå IBK 22 3 7 10 0
121 Fürstenhoff, Fredrik Wibax Patriot IBK Piteå 19 3 7 10 24
122 Andersson, Jonathan Örnsköldsvik IBK 18 8 1 9 16
123 Eklund, Jonas Ersboda SK 21 7 2 9 8
124 Lindgren, Stefan Gimonäs Umeå IF 17 6 3 9 2
125 Nensén, Victor Sandåkerns SK 18 6 3 9 2
126 Nilsson, André Ersboda SK 21 6 3 9 4
127 Löf, William Gamla Stan IBK 22 6 3 9 10
128 Mämmi, Andreas Kiruna AIF 18 6 3 9 13
129 Larsson, Niklas Gimonäs Umeå IF 18 3 6 9 2
130 Pettersson, Olof Hudik/Björkberg IBK 22 3 6 9 22
131 Svensson, Kasper RIG Umeå IBF 21 2 7 9 8
132 Borg, Viktor RIG Umeå IBF 16 6 2 8 6
133 Nordqvist, Cristopher Jemtland Innebandy 13 6 2 8 8
134 Nilsson, Emil Gimonäs Umeå IF 16 6 2 8 8
135 Paulsson, Niclas Gimonäs Umeå IF 21 5 3 8 2
136 Mörling, Anton Sandåkerns SK 22 5 3 8 4
137 Bjuggstam, Martin Ersboda SK 11 4 4 8 2
138 Marklund, Simon Sandåkerns SK 20 4 4 8 2
139 Zakolski, Erik Örnsköldsvik IBK 20 4 4 8 6
140 nutti, jonas Kiruna AIF 21 4 4 8 18
141 Lindström, Markus RIG Umeå IBF 21 3 5 8 4
142 Pettersson, Erik Hudik/Björkberg IBK 15 3 5 8 18
143 Melander, Nils Sundsvall City IBC 19 2 6 8 8
144 Edman, Joseph Hudik/Björkberg IBK 21 2 6 8 12
145 Johansson, Linus Gamla Stan IBK 21 1 7 8 8
146 Norrman, Jakob Sandåkerns SK 21 1 7 8 17
147 Björid, Jonas Jemtland Innebandy 9 6 1 7 0
148 Marklund, Rasmus Sandåkerns SK 22 5 2 7 0
149 Sakayan, Philip RIG Umeå IBF 21 5 2 7 2
150 Nyberg, Timmy Sandåkerns SK 3 3 4 7 0
151 Bornedal-Samils, Tor RIG Umeå IBF 18 3 4 7 2
152 Karlsson, Robin Skellefteå IBK 19 3 4 7 13
153 Nordin, Pontus Gimonäs Umeå IF 11 2 5 7 0
154 Jonsson, Robin Ersboda SK 19 2 5 7 0
155 Blixt, Jonas Sandåkerns SK 17 2 5 7 2
156 Hägg, Magnus Jemtland Innebandy 19 2 5 7 6
157 Björk, Johan Skellefteå IBK 20 2 5 7 6
158 Högberg, Jonas Sundsvall City IBC 16 5 1 6 0
159 Ziane, Josef Örnsköldsvik IBK 20 5 1 6 0
160 Eriksson, Christer Jemtland Innebandy 14 5 1 6 4
161 Lidén, Edge Sundsvall City IBC 10 4 2 6 4
162 Kettle, Sean James Sundsvall City IBC 22 4 2 6 6
163 Westerlund, Oskar Wibax Patriot IBK Piteå 20 2 4 6 10
164 Higberg, Simon Kiruna AIF 21 1 5 6 16
165 Bohman, Mathias Gimonäs Umeå IF 2 5 0 5 0
166 Sahlén, Mattias Sundsvall City IBC 4 4 1 5 2
167 Ericsson, Oliver Gamla Stan IBK 18 4 1 5 4
168 Essner, Nichlas Gimonäs Umeå IF 7 4 1 5 6
169 Johansson, David Skellefteå IBK 16 3 2 5 2
170 Karlsson, Jonas JK Wibax Patriot IBK Piteå 19 3 2 5 5
171 Wennberg, Adam Ersboda SK 15 2 3 5 5
172 Helmersson, Edvin Gimonäs Umeå IF 12 2 3 5 6
173 Johansson, Filip Kiruna AIF 18 1 4 5 2
174 Ljung, Jens Örnsköldsvik IBK 16 1 4 5 6
175 Erlandsson, Anders Gimonäs Umeå IF 21 1 4 5 6
176 Svonni, Markus Kiruna AIF 11 3 1 4 4
177 Carlsson, Kristoffer Jemtland Innebandy 22 3 1 4 13
178 Lundström, Kim Sandåkerns SK 5 2 2 4 0
179 Ohlsson, Erik Hudik/Björkberg IBK 11 2 2 4 2
180 Lärkmo, Samuel Kiruna AIF 22 2 2 4 6
181 Wiklund, Tobias Wibax Patriot IBK Piteå 22 2 2 4 6
182 Hallin, Kristoffer Skellefteå IBK 20 0 4 4 28
183 Hamberg, Arvid Örnsköldsvik IBK 7 2 1 3 0
184 Olofsson, Alexander Sundsvall City IBC 10 2 1 3 2
185 Stenegren, Karl Hudik/Björkberg IBK 7 1 2 3 0
186 Wiklund, Jesper Hudik/Björkberg IBK 16 1 2 3 0
187 Forss, Petter Kiruna AIF 22 1 2 3 18
188 Ivarsson, Niklas Sandåkerns SK 22 0 3 3 0
189 Hedin, Adam RIG Umeå IBF 22 0 3 3 0
190 Eriksson, Rickard Sundsvall City IBC 12 0 3 3 4
191 Lipecki, Thomas Sundsvall City IBC 13 0 3 3 6
192 Melander, Robert Sundsvall City IBC 19 0 3 3 23
193 Vestman, Adam Örnsköldsvik IBK 4 2 0 2 0
194 Edlund, Marcus Örnsköldsvik IBK 17 2 0 2 8
195 Karlsson, Kristoffer Sandåkerns SK 8 1 1 2 0
196 Samuelsson, Johan Sandåkerns SK 1 1 1 2 2
197 Frisk, Johan Hudik/Björkberg IBK 3 1 1 2 2
198 Drugge, Marcus Gimonäs Umeå IF 18 1 1 2 2
199 Elfving, Linus Sundsvall City IBC 14 1 1 2 4
200 Andersson, Rickard Gimonäs Umeå IF 16 1 1 2 8
201 Lundström, Johan Gamla Stan IBK 1 0 2 2 0
202 Byrberg, Nicklas Hudik/Björkberg IBK 22 0 2 2 2
203 Renberg, Victor Wibax Patriot IBK Piteå 9 0 2 2 4
204 Grönroos, Peter Sandåkerns SK 3 1 0 1 0
205 Enström, André Hudik/Björkberg IBK 3 1 0 1 0
206 Blid, Sebastian Hudik/Björkberg IBK 6 1 0 1 0
207 Söderström, Jonathan Gimonäs Umeå IF 7 1 0 1 0
208 Forsgren, Jim Ersboda SK 9 1 0 1 0
209 Sikku, Jon Kiruna AIF 14 1 0 1 0
210 Dingstad, Kristoffer Sandåkerns SK 17 1 0 1 0
211 Unander, Daniel Kiruna AIF 3 1 0 1 2
212 Lundmark, Elias Skellefteå IBK 9 1 0 1 6
213 Jonsson, Henrik Hudik/Björkberg IBK 15 1 0 1 6
214 Jonsson, Mattias Gimonäs Umeå IF 3 0 1 1 0
215 Högberg, Kim Wibax Patriot IBK Piteå 4 0 1 1 0
216 Andersson, Robin Gamla Stan IBK 8 0 1 1 0
217 Lundvall, Marcus Sundsvall City IBC 9 0 1 1 0
218 Fahlgren, Kristoffer Skellefteå IBK 10 0 1 1 0
219 Långberg, Josef Gamla Stan IBK 10 0 1 1 0
220 Martinelle, Gustav Jemtland Innebandy 14 0 1 1 0
221 Edholm, André Kiruna AIF 21 0 1 1 0
222 Karlsson, Mattias Hudik/Björkberg IBK 3 0 1 1 2
223 Lusth, Christoffer Sundsvall City IBC 5 0 1 1 2
224 Brännlund, Rasmus Sundsvall City IBC 5 0 1 1 2
225 Skoglund, Ludvig Gimonäs Umeå IF 13 0 1 1 2
226 Göransson, Jens Örnsköldsvik IBK 14 0 1 1 2
227 Öberg, Oscar Wibax Patriot IBK Piteå 22 0 1 1 2
228 Martinsson, Joakim Sundsvall City IBC 10 0 1 1 4
229 Frisk, Anton Hudik/Björkberg IBK 16 0 1 1 4
230 Holmgren, Tobias Örnsköldsvik IBK 21 0 1 1 4
231 Lahti, Anton Gamla Stan IBK 18 0 1 1 6
232 Johansson, Magnus Sandåkerns SK 10 0 1 1 7
233 Hardesson, Joar Gamla Stan IBK 13 0 1 1 14
234 Ahlenius, David Gimonäs Umeå IF 1 0 0 0 2
235 Sjöström, Fredrik Jemtland Innebandy 2 0 0 0 2
236 Sundberg, Oscar Wibax Patriot IBK Piteå 4 0 0 0 2
237 Wikström, Johan Jemtland Innebandy 5 0 0 0 2
238 Sundelin Boman, Joachim Sundsvall City IBC 6 0 0 0 2
239 Pettersson, Victor Wibax Patriot IBK Piteå 8 0 0 0 2
240 Rande, Andreas Jemtland Innebandy 10 0 0 0 2
241 Åström, Tomas Kiruna AIF 14 0 0 0 2
Teckenförklaring
UM = Utvisningsminuter