Spelarstatistik

Administrerande förbund: Svenska Innebandyförbundet
Spelarstatistik
Sortera genom att klicka på rubrikerna
Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng UM
1 Svensson, Kenneth Åkersberga IBF 21 27 30 57 8
2 Fridner, Andreas Bollstanäs SK 21 29 24 53 6
3 Grip, Jonathan Hammarby IF IBF 21 29 23 52 6
4 Carman, Jimmy Sundbybergs IK 22 6 42 48 10
5 Pierre, Joel Åkersberga IBF 22 30 16 46 18
6 Jonsson, Douglas Hammarby IF IBF 22 28 16 44 4
7 Nyström, Kim Gottsunda IBF 14 22 19 41 2
8 Sundberg, Johan Duvbo IK 22 22 15 37 23
Harrysson, Saju Duvbo IK 20 21 16 37 4
Edfors, Peter Nynäshamns IBK 17 17 20 37 12
Johansson, Rikard Storvreta Ungdom IBK 22 16 21 37 22
12 Schibort, Tommy Farsta IBK 20 21 14 35 8
13 Lundin, Daniel Gottsunda IBF 21 24 9 33 0
Paulsson, Erik Gottsunda IBF 21 22 11 33 0
Drews, Jakob Storvreta Ungdom IBK 16 16 17 33 6
16 Hellström, Pierre Södertälje IBS 20 17 15 32 8
Fischerström, Niklas Hammarby IF IBF 21 16 16 32 4
Davidsson, Johan Hammarby IF IBF 21 10 22 32 4
19 Nilsson, Patrik Södertälje IBS 16 25 6 31 6
Gustafsson, Johannes Storvreta Ungdom IBK 16 14 17 31 6
Aspenlind, Andreas Gottsunda IBF 22 14 17 31 16
22 Berg, Fredrik Åkersberga IBF 22 18 12 30 24
Sjödin, Alexander Sundbybergs IK 22 18 12 30 38
Larsson, Christian Bollstanäs SK 22 12 18 30 52
Åkerström, Joakim Åkersberga IBF 21 12 18 30 2
26 Kareliusson, Patrik Huddinge IBS 20 15 13 28 4
Fagerlund, Oskar Hammarby IF IBF 19 13 15 28 6
Carlsson, Pär Södertälje IBS 13 13 15 28 10
29 Widmark, Anton Storvreta Ungdom IBK 13 18 9 27 21
Vestberg, Kim Åkersberga IBF 22 17 10 27 4
Kandell, Oscar Täby FC 17 16 11 27 12
32 Jensen, Robin Sundbybergs IK 18 23 3 26 6
Bernhav, Christian Farsta IBK 21 17 9 26 10
Hajdus, Jan Duvbo IK 21 16 10 26 12
Asplund, Jimmy Farsta IBK 21 14 12 26 10
Zovko, Krunoslav Farsta IBK 22 10 16 26 12
37 Isaksson, Erik Duvbo IK 20 16 9 25 22
Selander, Johan Storvreta Ungdom IBK 22 13 12 25 4
Wahlberg, Robin Storvreta Ungdom IBK 19 13 12 25 8
40 Modigs, Hampus Hammarby IF IBF 21 18 6 24 23
Altstrand, Peter Nynäshamns IBK 22 15 9 24 0
42 Pålsson, Björn Gottsunda IBF 17 17 6 23 2
Sund, Joel Huddinge IBS 20 14 9 23 6
Eriksson, Christer Södertälje IBS 21 12 11 23 21
Pettersson, Dennis Nynäshamns IBK 20 11 12 23 33
46 Lindblad, Richard Nynäshamns IBK 21 16 6 22 13
Ericson, Gustaf Södertälje IBS 19 14 8 22 10
Mellqvist, Sebastian Täby FC 19 14 8 22 0
Jansson, Johansson Dennis Gottsunda IBF 22 14 8 22 16
Dennerby, Jimmy Farsta IBK 22 13 9 22 22
Björkman, Adam Huddinge IBS 20 13 9 22 4
Hellqvist, Tobias Nynäshamns IBK 19 12 10 22 26
Eriksson, Johan Duvbo IK 14 3 19 22 12
54 Andersson, Robin Täby FC 22 14 7 21 2
Landegren Vesterström, Christian Sundbybergs IK 22 14 7 21 16
Tahbaz, Johannes Åkersberga IBF 21 9 12 21 4
57 Kvibäck, Simon Bollstanäs SK 20 13 7 20 11
Ahrreman, Einar Farsta IBK 21 13 7 20 4
Mirbaz, Arash Sundbybergs IK 20 12 8 20 16
Eriksson, Björn Södertälje IBS 22 8 12 20 8
61 Näslund, Jimmy Nynäshamns IBK 22 13 6 19 2
62 Allgulander, Jonathan Duvbo IK 11 14 4 18 0
Kågeman, Andreas Hammarby IF IBF 21 12 6 18 4
Ahlholm, Nick Huddinge IBS 21 10 8 18 6
Nordblad, Fredrik Södertälje IBS 20 9 9 18 4
Engberg, Martin Farsta IBK 18 7 11 18 4
Rydberg, Erik Åkersberga IBF 19 7 11 18 2
68 Franzén, Tobias Sundbybergs IK 22 12 5 17 6
Lindh Andersson, David Duvbo IK 19 11 6 17 12
Rosenholm, Mikael Duvbo IK 18 8 9 17 15
Billgren, Willy Farsta IBK 22 8 9 17 2
Lindström, Max Farsta IBK 21 4 13 17 16
73 Rydeberg, Daniel Bollstanäs SK 20 12 4 16 27
Bertilsson, Pierre Bollstanäs SK 22 11 5 16 8
75 Paulsson, Nicklas Storvreta Ungdom IBK 18 11 4 15 4
Mbanza, Filip Södertälje IBS 18 11 4 15 21
Jansson, Patrik Storvreta Ungdom IBK 14 10 5 15 4
Ahlin, Alexander Åkersberga IBF 21 10 5 15 0
Bengtsson, Joakim Storvreta Ungdom IBK 21 9 6 15 0
Andersson, Linus Sundbybergs IK 16 6 9 15 14
Jobe, Jamie Åkersberga IBF 22 4 11 15 8
82 Lundstedt, Anders Huddinge IBS 21 5 9 14 8
83 Nilsson, Patrik Nynäshamns IBK 16 8 5 13 8
Marklund, Olle Storvreta Ungdom IBK 20 8 5 13 8
Östberg, Christopher Farsta IBK 17 6 7 13 19
Wickberg, Sebastian Sundbybergs IK 14 5 8 13 4
Sundberg, Daniel Södertälje IBS 15 4 9 13 28
Torstensson, Pontus Gottsunda IBF 19 4 9 13 0
89 Lundberg, Pontus Huddinge IBS 17 11 1 12 4
Bäcknäs, Sam Sundbybergs IK 18 10 2 12 4
Fredriksson, Christian Hammarby IF IBF 22 7 5 12 2
Olausson, Kim Huddinge IBS 21 4 8 12 0
Brehmer, Johan Täby FC 14 3 9 12 8
94 Folker Carlsson, Rickard Duvbo IK 21 9 2 11 4
Bosell, Olsson Henrik Gottsunda IBF 22 7 4 11 4
Andersson, Victor Storvreta Ungdom IBK 7 5 6 11 2
Ahlberg, Pierre Täby FC 14 4 7 11 2
Borgman, Karl Magnus Täby FC 16 4 7 11 4
Swahn, Emil Hammarby IF IBF 20 4 7 11 10
100 Westerlund, David Täby FC 11 7 3 10 11
Sundberg, Jonathan Duvbo IK 8 6 4 10 0
Moqvist, Andreas Farsta IBK 19 6 4 10 4
Nyberg, Niklas Täby FC 19 5 5 10 0
Mattsson, Jonathan Täby FC 20 4 6 10 2
Hagert, Andreas Bollstanäs SK 20 3 7 10 30
Seppälä, Conny Gottsunda IBF 12 3 7 10 6
Blomkvist, Mattias Täby FC 16 3 7 10 8
108 Nordin, Christer Sundbybergs IK 14 7 2 9 4
Ferreira, Sjöström Leandro Duvbo IK 17 6 3 9 6
Ivarsson, Niclas Sundbybergs IK 15 5 4 9 2
Gustafsson, Joel Nynäshamns IBK 21 5 4 9 10
Furevik, Pontus Huddinge IBS 17 5 4 9 4
Gureng, Maximiliam Hammarby IF IBF 21 5 4 9 10
Schmidt, Daniel Hammarby IF IBF 20 4 5 9 12
Bergvall, Jonas Bollstanäs SK 22 4 5 9 0
Wreder, John Bollstanäs SK 20 4 5 9 14
Lindqvist, Stefan Sundbybergs IK 11 3 6 9 0
Holmlund, Jim Duvbo IK 21 1 8 9 4
119 Fredén, Lundblad Jimmy Sundbybergs IK 15 8 0 8 2
Häggman, Johan Södertälje IBS 8 6 2 8 2
Forstén, Mikael Åkersberga IBF 21 6 2 8 16
Samuelsson, Anton Huddinge IBS 16 5 3 8 2
Malmström, Richard Nynäshamns IBK 13 4 4 8 14
Johansson, Tobias Täby FC 7 4 4 8 23
Lindgren, Fredrik Duvbo IK 8 4 4 8 0
Ericson, Hållén Petter Storvreta Ungdom IBK 10 4 4 8 2
Carlsson, Martin Täby FC 13 3 5 8 2
Cauwenhed, Philip Storvreta Ungdom IBK 19 3 5 8 4
Lenhammar, Jonas Gottsunda IBF 20 3 5 8 7
Lund, Andreas Duvbo IK 18 2 6 8 4
Andersson, Tommy Hammarby IF IBF 22 1 7 8 0
Eriksson, Johan Martin Gottsunda IBF 21 1 7 8 32
133 Nilsson, Christian Hammarby IF IBF 12 6 1 7 6
Elsaadi, Mahmoud Gottsunda IBF 6 6 1 7 2
Hjelm-Eckerwall, Hampus Täby FC 18 5 2 7 14
Hultin, John Nynäshamns IBK 17 3 4 7 8
Pettersson, Filip Täby FC 20 2 5 7 10
138 Bjunér, Nicklas Bollstanäs SK 10 5 1 6 0
Lindell, Tomas David Hammarby IF IBF 21 5 1 6 2
Hansson, Fredrik Åkersberga IBF 12 5 1 6 0
Rönnkvist, Stellan Farsta IBK 11 3 3 6 2
Fogelberg, Andreas Farsta IBK 11 3 3 6 0
Nilsson, Martin Täby FC 14 3 3 6 0
Jonsson, Anders Gottsunda IBF 20 3 3 6 2
Svensson, Hampus Huddinge IBS 10 2 4 6 8
Holgersson, Martin Storvreta Ungdom IBK 12 2 4 6 4
Nummelin, Ted Sundbybergs IK 20 2 4 6 14
Söderlund, Andreas Södertälje IBS 17 1 5 6 21
Nordberg, Mathias Huddinge IBS 21 1 5 6 4
Hjertsson, Christian Duvbo IK 18 0 6 6 4
151 Tamminen, Alex Sundbybergs IK 10 5 0 5 0
Ekelund, Daniel Täby FC 15 5 0 5 11
Lydecker, Alexander Huddinge IBS 5 3 2 5 6
Svensson, Roland Nynäshamns IBK 17 3 2 5 4
Johansson Valdemarsson, Andreas Huddinge IBS 11 3 2 5 2
Björkström, Kevin Hammarby IF IBF 9 3 2 5 2
Haglund Södergren, Christian Huddinge IBS 19 3 2 5 6
Igelström, Andreas Duvbo IK 18 3 2 5 4
Söderström, Emil Huddinge IBS 8 3 2 5 0
Samuelsson, Josef Storvreta Ungdom IBK 6 3 2 5 6
Blomberg, Dennis Huddinge IBS 17 2 3 5 2
Berglund, Linus Bollstanäs SK 8 2 3 5 0
Öhman, Max Huddinge IBS 17 2 3 5 10
Blad, Wiktor Storvreta Ungdom IBK 10 2 3 5 2
Kjerrman, Oscar Huddinge IBS 10 2 3 5 2
Nilsson, Jesper Södertälje IBS 18 1 4 5 0
Pettersson, Richard Södertälje IBS 17 1 4 5 10
Mårs, David Täby FC 12 1 4 5 0
Åberg, Simon Gottsunda IBF 6 1 4 5 0
Fredheim, Emil Hammarby IF IBF 19 0 5 5 14
171 Samuelsson, Andreas Storvreta Ungdom IBK 3 3 1 4 0
Andersson, Sonny Huddinge IBS 7 3 1 4 4
Horjö, Jeffy Nynäshamns IBK 7 3 1 4 0
Djerfsten, Jonathan Duvbo IK 13 3 1 4 2
Göthe, Ted Bollstanäs SK 20 3 1 4 2
Bjarnestad, Fredrik Södertälje IBS 20 3 1 4 2
Gaorie, Gattas Farsta IBK 19 3 1 4 2
Olausson, Alex Huddinge IBS 15 3 1 4 0
Poikela, Timo Bollstanäs SK 16 2 2 4 0
Kokkonen, Mattias Hammarby IF IBF 5 2 2 4 2
Eklund, Joakim Bollstanäs SK 6 2 2 4 2
Pålsson, Oskar Farsta IBK 17 2 2 4 2
Wiklund, Joel Åkersberga IBF 15 2 2 4 0
Leindahl, Kim Farsta IBK 18 2 2 4 6
Blomberg, Mats Nynäshamns IBK 5 1 3 4 4
Gustavsson, Kim Sundbybergs IK 12 1 3 4 10
Lundin, Magnus Farsta IBK 19 1 3 4 4
Aspenlind, Björn Gottsunda IBF 19 1 3 4 2
Larsson, Fredrik Per Anders Hammarby IF IBF 19 1 3 4 0
Nordgren, Marcus Storvreta Ungdom IBK 13 1 3 4 12
191 Öhman, Johan Farsta IBK 8 3 0 3 0
Grinder, Sebastian Bollstanäs SK 12 2 1 3 0
Khan, Mattias Huddinge IBS 7 2 1 3 0
Dyckman, Kevin Nynäshamns IBK 7 2 1 3 2
Lindholm, Fredrik Storvreta Ungdom IBK 7 2 1 3 0
Andersson, Rickard Täby FC 7 2 1 3 4
Nylow, Joel Ludvig Herman Täby FC 6 2 1 3 0
Eriksson, Axel Gottsunda IBF 19 2 1 3 14
Andersson, Jonathan Storvreta Ungdom IBK 4 2 1 3 2
Larsson, Rasmus Farsta IBK 11 2 1 3 2
Bäckström, Gustaf Storvreta Ungdom IBK 4 2 1 3 0
Angermund, Jonathan Hammarby IF IBF 11 2 1 3 0
Hedlund, Jacob Åkersberga IBF 8 1 2 3 0
Gaicki, Tomas Bollstanäs SK 17 1 2 3 9
Ekblom Gustafsson, Adam Erik Jonny Södertälje IBS 8 1 2 3 2
Bengtsson, Patric Duvbo IK 21 1 2 3 2
Norman, Joel Storvreta Ungdom IBK 14 1 2 3 4
Palmblad, Simon Sundbybergs IK 3 1 2 3 4
Söderström, Christoffer Södertälje IBS 9 1 2 3 4
Lindblom, Micael Huddinge IBS 13 1 2 3 4
Dunvret, Christoffer Åkersberga IBF 7 1 2 3 0
Gustafsson, Tobias Södertälje IBS 8 1 2 3 0
Eliasson, Kent Roger Sundbybergs IK 16 0 3 3 0
Najib, Imad Storvreta Ungdom IBK 6 0 3 3 2
Åström, Jan Oscar Nynäshamns IBK 19 0 3 3 4
Johansson, Andreas Bollstanäs SK 13 0 3 3 2
Kivilehto, Tommy Gottsunda IBF 8 0 3 3 4
218 Sandqvist, Erik Nynäshamns IBK 11 2 0 2 0
Lindelöf, Per Nynäshamns IBK 2 2 0 2 0
Ekström, Victor Åkersberga IBF 4 2 0 2 2
Holst, Max Storvreta Ungdom IBK 1 1 1 2 2
Puttonen, Sami Matias Södertälje IBS 7 1 1 2 4
Lind, Nils Hammarby IF IBF 7 1 1 2 0
Fröberg, Håkan Huddinge IBS 1 1 1 2 0
Schäfer, David Hammarby IF IBF 1 1 1 2 0
Karlsson, Rikard Duvbo IK 15 1 1 2 2
Sundberg, Oscar Sundbybergs IK 5 1 1 2 4
Janlow, Christoffer Täby FC 15 1 1 2 2
Vidlund, Joakim Södertälje IBS 11 1 1 2 0
Nykänen, Jan Sundbybergs IK 6 0 2 2 0
Ahlström, John Duvbo IK 11 0 2 2 2
Hjelmberg, Martin Duvbo IK 22 0 2 2 6
Kock, Pontus Sundbybergs IK 12 0 2 2 0
Fransson, Björn Huddinge IBS 5 0 2 2 0
Sinerius, Patrik Huddinge IBS 1 0 2 2 0
Waldenvik, Anton Storvreta Ungdom IBK 13 0 2 2 2
Dousa, Patrick Åkersberga IBF 21 0 2 2 6
238 Stenberg, Patrik Sundbybergs IK 5 1 0 1 4
Wall, Anders Huddinge IBS 5 1 0 1 2
Sätterström, Benny Farsta IBK 9 1 0 1 0
Talme, Henrik Huddinge IBS 1 1 0 1 0
Måwe, Jesper Täby FC 1 1 0 1 0
Hedberg, Jonas Eric Nynäshamns IBK 4 1 0 1 0
Talme, Kristian Huddinge IBS 1 1 0 1 0
Lundberg, Per Sundbybergs IK 4 1 0 1 2
Ånmark, Niclas Huddinge IBS 1 1 0 1 0
Löfqvist, Johnnie Nynäshamns IBK 1 1 0 1 2
Eriksson, Robin Duvbo IK 8 1 0 1 0
Liljeqvist, Stefan Hammarby IF IBF 18 1 0 1 2
Axelsson Sjöblom, Robert Huddinge IBS 5 1 0 1 0
Colbrandh, Christopher Åkersberga IBF 10 1 0 1 6
Rydell, Rickard Roger Farsta IBK 4 1 0 1 0
Bredin, Filip Täby FC 6 1 0 1 0
Harsem, Anton Täby FC 3 1 0 1 0
Bengtsson, Gustav Täby FC 6 1 0 1 4
Asp, Rasmus Täby FC 1 1 0 1 0
Kamerer, Michel Täby FC 2 0 1 1 0
Granvik, Mats Nynäshamns IBK 7 0 1 1 6
Persson, Mattias Duvbo IK 5 0 1 1 0
Lindqvist, Joachim Åkersberga IBF 20 0 1 1 0
Berlin, Jim Gottsunda IBF 8 0 1 1 0
Lindblom, Mikael Nynäshamns IBK 15 0 1 1 6
Claesson, Peter Södertälje IBS 20 0 1 1 0
Finnermark, Niklas Ulf Täby FC 9 0 1 1 0
Frodin, Niklas Nynäshamns IBK 17 0 1 1 0
Hagert, Mathias Huddinge IBS 1 0 1 1 0
Marquart, Christoffer Hammarby IF IBF 20 0 1 1 0
Nyman, Niklas Farsta IBK 17 0 1 1 15
Bernmark, Johan Bollstanäs SK 20 0 1 1 0
Ramanius, James Huddinge IBS 6 0 1 1 0
Jansson, Alexander Åkersberga IBF 9 0 1 1 2
Norén, Edholm Joakim Sundbybergs IK 12 0 1 1 4
Thorsell, Alf Åkersberga IBF 6 0 1 1 0
Lindborg, Kristoffer Nynäshamns IBK 10 0 1 1 4
Österlund, Simon Gottsunda IBF 10 0 1 1 0
Kügerl, Daniel Huddinge IBS 5 0 1 1 2
Lyon, Jonas Storvreta Ungdom IBK 2 0 1 1 4
Bromark, Victor Huddinge IBS 1 0 1 1 0
Ljungblom, Linus Täby FC 2 0 1 1 9
Tenglin, Tobias Södertälje IBS 4 0 1 1 0
Sundberg, Adam Täby FC 14 0 1 1 2
Pettersson, Viktor Täby FC 2 0 1 1 0
Holmin, Johan Gottsunda IBF 14 0 1 1 0
Embertsén, Oscar Täby FC 3 0 1 1 0
285 Nässelkvist, Mats Hammarby IF IBF 1 0 0 0 2
Keryakes, Milad Södertälje IBS 7 0 0 0 2
Lockner, Peter Farsta IBK 6 0 0 0 2
Lundgren, Tomas Farsta IBK 5 0 0 0 2
Lundkvist, Kenneth Duvbo IK 7 0 0 0 2
Karlsson, Jacob Hammarby IF IBF 19 0 0 0 2
Bergström, Stefan Sundbybergs IK 7 0 0 0 2
Eriksson, Sebastian Huddinge IBS 3 0 0 0 2
Hjelm-Eckerwall, Rasmus Täby FC 17 0 0 0 2
Svensson, Fredrik Hammarby IF IBF 1 0 0 0 2
Härdin, Jesper Sundbybergs IK 14 0 0 0 14
Collman, Gustaf Täby FC 11 0 0 0 4
Nodoushani, Sebastian Duvbo IK 5 0 0 0 2
Fåglund, Niklas Täby FC 2 0 0 0 4
Teckenförklaring
UM = Utvisningsminuter