Spelarstatistik

Administrerande förbund: Svenska Innebandyförbundet
Spelarstatistik
Sortera genom att klicka på rubrikerna
Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng UM
1 Nygård, Johan Barnarps IF 20 37 27 64 12
2 Johansson, Andreas IBK Vänersborg 15 27 36 63 0
3 Alexandersson, Rikard IBF Göteborg 21 26 25 51 0
4 Fjällstål, Tobias IBK Vänersborg 22 31 18 49 8
5 Örneflo, Joakim IBF Göteborg 21 27 19 46 10
6 Areskoug, Henrik Stenungsunds IBK 22 35 9 44 2
7 Lundgren, Tommie FBC Lerum 22 31 11 42 6
8 Tillander, Magnus Stenungsunds IBK 19 18 23 41 6
Larsson, Niclas Stenungsunds IBK 21 17 24 41 10
10 Standerth, Tommie Floda IBK 20 19 20 39 22
11 Lindell, Daniel Pixbo Wallenstam IBF 19 25 13 38 2
12 Franzén, Markus Skövde IBF 22 25 12 37 27
Samuelsson, Henrik Östra SK Jönköping 21 17 20 37 6
14 Ihrman, Gustaf Östra SK Jönköping 21 27 9 36 6
Bogg, Christoffer IBF Göteborg 21 24 12 36 0
Andersson, Tobias IBK Vänersborg 22 15 21 36 12
17 Westman, Richard FBC Lerum 18 16 19 35 6
Andersson, Björn IBK Tygriket 99 22 6 29 35 0
19 Lundberg, Mattias Floda IBK 22 25 9 34 6
Glaerum, Joakim Pixbo Wallenstam IBF 15 15 19 34 6
Olausson, Christian IBK 7-härad 22 14 20 34 54
Blom, Kristoffer Skövde IBF 21 13 21 34 0
Widlert, John Östra SK Jönköping 18 11 23 34 6
24 Johansson, Fredrik IBK Tygriket 99 22 24 9 33 10
Berg, Gustaf Barnarps IF 22 22 11 33 2
Hjalmarsson, Fredrik Barnarps IF 22 16 17 33 14
27 Adolfsson, Robin Östra SK Jönköping 21 16 16 32 8
28 Haeggman, Jimmy Östra SK Jönköping 21 20 11 31 8
29 Andersson, Linus Floda IBK 21 21 9 30 2
Hald, Christoffer Skövde IBF 22 11 19 30 29
31 Källberg, Albin Östra SK Jönköping 21 17 11 28 23
32 Johansson, Mats IBK Vänersborg 13 21 6 27 0
33 Bark, Jonathan IBF Göteborg 22 17 8 25 2
Nyquist, Axel Östra SK Jönköping 20 14 11 25 0
35 Laurén, Mikael IBK Tygriket 99 21 22 2 24 0
Börjesson, Andreas Skövde IBF 22 17 7 24 7
Ekstrand, Jim Marstrands IBK 15 15 9 24 10
Vinberg, Anders Barnarps IF 15 14 10 24 10
Stille, Emil Östra SK Jönköping 16 14 10 24 2
Axelsson, Johan FBC Lerum 21 11 13 24 22
41 Samson Tvrdek, Victor FBC Lerum 21 15 8 23 4
Jonsson, Andreas Stenungsunds IBK 21 14 9 23 8
Danling, Robert Östra SK Jönköping 19 14 9 23 8
Müntzing, Alexander IBF Göteborg 20 10 13 23 4
Gunnarsson, Krister IBK 7-härad 22 9 14 23 23
46 Magnusson, Reinsén Jimmie Pixbo Wallenstam IBF 15 16 6 22 14
Asker, Erik Stenungsunds IBK 19 12 10 22 4
48 Wallin, Axel IBF Göteborg 20 10 11 21 10
Hallin, Erik Marstrands IBK 17 5 16 21 27
50 Egerstad, Anders Henrik Floda IBK 21 4 16 20 8
51 Lindblom, Joakim IBK Vänersborg 22 12 7 19 4
Ekman, Hampus Floda IBK 20 11 8 19 11
Andersson, Johan Barnarps IF 22 10 9 19 10
Gripestam, Daniel IBK Tygriket 99 22 9 10 19 14
55 Mickelsson, Jonas FBC Lerum 22 11 7 18 8
Kristensson, Peter Marstrands IBK 12 11 7 18 2
Harrysson, Marcus Floda IBK 20 8 10 18 6
58 Adolfsson, Johan Barnarps IF 17 13 4 17 30
Jonsson, Peter IBK Vänersborg 22 12 5 17 8
Lundell, Andreas FBC Lerum 17 11 6 17 8
Andersson, Martin IBK Tygriket 99 15 11 6 17 20
Mårtensson, Magnus IBF Göteborg 18 11 6 17 0
Lantz, Peter Skövde IBF 16 8 9 17 6
Arvidsson, Kristoffer IBK Tygriket 99 21 5 12 17 2
Harrysson, Mikael FBC Lerum 22 4 13 17 6
66 Axelsson, Mattias Barnarps IF 22 8 8 16 8
Ekenberg, Johan Floda IBK 22 7 9 16 0
Kristensson, Peter IBK Tygriket 99 18 6 10 16 2
69 Gustafsson, Viktor IBF Göteborg 22 12 3 15 0
Hellman, Martin Barnarps IF 22 11 4 15 16
Allansson, Henrik Östra SK Jönköping 20 5 10 15 6
Edvardsson, William IBF Göteborg 22 2 13 15 6
73 Sköld, Charlie Marstrands IBK 21 12 2 14 6
Lindquist, Fredrik IBK Vänersborg 22 11 3 14 14
Gunnarsson, Per Tommy IBK Tygriket 99 21 11 3 14 4
Ljunggren, Andreas IBK Tygriket 99 22 11 3 14 6
Gustafsson, Rikard Östra SK Jönköping 19 10 4 14 11
78 Reichenberg, Christian Pixbo Wallenstam IBF 17 9 4 13 0
Gustavsson, Christoffer IBK 7-härad 20 6 7 13 23
Törnqvist, Pelle Marstrands IBK 21 5 8 13 10
Fransson, Jimmy Skövde IBF 22 3 10 13 4
82 Fagerlind, Martin Marstrands IBK 19 9 3 12 0
Fredäng, Robin Pixbo Wallenstam IBF 21 7 5 12 10
Rieden, Anton Barnarps IF 22 7 5 12 4
Falk, Nils Skövde IBF 22 6 6 12 10
Johnsson, Martin Stenungsunds IBK 15 3 9 12 12
Knudsen, Joachim Marstrands IBK 15 2 10 12 10
88 Nordfors, Tobias Marstrands IBK 14 8 3 11 2
Vikner, Erik Skövde IBF 22 7 4 11 6
Bergenzaun, Måns IBK 7-härad 18 7 4 11 12
Öhrstig, Mats IBK 7-härad 22 7 4 11 2
Eriksson, Simon Emanuel IBK Tygriket 99 22 4 7 11 41
Johansson, Jonathan IBK Tygriket 99 15 4 7 11 6
Karlsson, Markus IBK Vänersborg 22 4 7 11 6
Halvardsson, Marcus Östra SK Jönköping 21 3 8 11 0
Sunnerås, Jesper IBK Tygriket 99 17 3 8 11 0
Fredriksson, David Pixbo Wallenstam IBF 20 3 8 11 10
Adolfsson, Martin Barnarps IF 21 2 9 11 52
99 Franzén, Johan Skövde IBF 20 9 1 10 2
Lundin, Andreas Pixbo Wallenstam IBF 16 7 3 10 12
Eriksson, Ludvig Stenungsunds IBK 21 7 3 10 0
Svantesson, Erik Skövde IBF 19 6 4 10 4
Kuusela, Henrik IBK 7-härad 9 6 4 10 9
Karlsson, Tobias IBK Vänersborg 21 6 4 10 17
Johansson, Victor Marstrands IBK 18 4 6 10 4
Rydqvist, Pontus IBK Vänersborg 21 2 8 10 22
Jihde, Johan Pixbo Wallenstam IBF 12 0 10 10 0
108 Bergstrand, Marthin Floda IBK 16 7 2 9 6
Agus, Alessandro Pixbo Wallenstam IBF 4 5 4 9 0
Persson, Pontus FBC Lerum 20 5 4 9 2
Valtonen, Kristian Marstrands IBK 18 4 5 9 4
Johansson, Oscar Floda IBK 18 4 5 9 2
Henriksson, Johan IBF Göteborg 17 4 5 9 4
Myrman, Adam IBK Tygriket 99 22 4 5 9 0
Larsson, Andreas FBC Lerum 22 4 5 9 0
Theorin, Hagert Robin Barnarps IF 12 4 5 9 2
Erlén, Kenneth Karl David Barnarps IF 20 2 7 9 12
Johansson, Mattias Marstrands IBK 21 1 8 9 20
Elfgren, Mikael Östra SK Jönköping 18 0 9 9 4
120 Persson, Magnus IBK 7-härad 20 7 1 8 4
Welander, Jonny FBC Lerum 21 6 2 8 2
Gustafsson, Emil Floda IBK 13 6 2 8 0
Nyberg, Christian Stenungsunds IBK 22 6 2 8 4
Norling, Carl Pixbo Wallenstam IBF 19 5 3 8 8
Jonasson, Johan Floda IBK 9 5 3 8 2
Brodén, Dag IBK Tygriket 99 17 4 4 8 2
Johansson, Nicklas IBK Vänersborg 14 3 5 8 8
Thormählen, Oscar Pixbo Wallenstam IBF 13 3 5 8 0
Kopp, Daniel IBK Vänersborg 17 2 6 8 4
Ottosson, Sebastian Pixbo Wallenstam IBF 17 2 6 8 6
131 Schütte, Simon IBK 7-härad 10 6 1 7 0
Sjöblom, Victor Pixbo Wallenstam IBF 18 5 2 7 0
Petersson, Fredrik FBC Lerum 20 3 4 7 0
Wedlin, Hampus FBC Lerum 20 2 5 7 2
Hovemyr, Richard FBC Lerum 15 1 6 7 4
Jakobsson, Peter IBF Göteborg 21 1 6 7 2
137 Larsson, Peter FBC Lerum 20 5 1 6 6
Nydén, Viktor IBK Tygriket 99 10 5 1 6 0
Wikström, Johan FBC Lerum 14 5 1 6 0
Lundin, Jimmie Marstrands IBK 20 5 1 6 8
Alfredsson, Joakim Marstrands IBK 12 4 2 6 0
Åhman, Christian FBC Lerum 11 4 2 6 0
Kron, Andreas Stenungsunds IBK 22 4 2 6 0
Hultman, Simon Skövde IBF 10 3 3 6 2
Lindgren, Max Marstrands IBK 21 3 3 6 4
Dahlström, Conny Stenungsunds IBK 22 1 5 6 14
Johansson, Mikael IBF Göteborg 14 1 5 6 0
Andersson, Daniel Skövde IBF 21 1 5 6 8
149 Unander, Martin Östra SK Jönköping 18 4 1 5 0
Gillmor, Emil Floda IBK 16 4 1 5 2
Bood, Viktor Skövde IBF 18 4 1 5 0
Ebefors, Andreas Östra SK Jönköping 16 3 2 5 8
Lukacevic, Kristian IBK 7-härad 8 3 2 5 2
Enhörning, Michael IBK 7-härad 8 3 2 5 2
Gustafsson, Victor Östra SK Jönköping 17 3 2 5 4
Fritzell, Gustav Floda IBK 21 3 2 5 4
Pettersson, Alexander Pixbo Wallenstam IBF 13 3 2 5 4
Karlsson, Rickard Skövde IBF 17 3 2 5 0
Astvik, Johan IBF Göteborg 9 2 3 5 2
Danielsson, Patric Pixbo Wallenstam IBF 8 2 3 5 0
161 Hessvall, Daniel Skövde IBF 18 4 0 4 4
Nord, Jonathan IBF Göteborg 15 4 0 4 9
Gustavsson, Adam Pixbo Wallenstam IBF 9 4 0 4 2
Nicklasson, Alexander Skövde IBF 11 4 0 4 2
Karlsson, Mattias Marstrands IBK 10 3 1 4 21
Emanuelsson, Peter Marstrands IBK 19 3 1 4 0
Johansson, Daniel IBK 7-härad 15 3 1 4 2
Holm, Jesper IBK Vänersborg 22 3 1 4 0
Svensson, Jonas IBK 7-härad 5 3 1 4 0
Julkunen, Isak Pixbo Wallenstam IBF 6 3 1 4 0
Holmstedt, Jonas Stenungsunds IBK 16 3 1 4 0
Sundling, Daniel Stenungsunds IBK 21 3 1 4 0
Holm, Mikael Marstrands IBK 10 2 2 4 6
Ricklund, David FBC Lerum 20 2 2 4 4
Wallentheim, Viktor IBF Göteborg 14 2 2 4 12
Hägerström, Anton IBF Göteborg 11 2 2 4 5
Abrahamsson, Richard Östra SK Jönköping 5 2 2 4 2
Fredriksson, Oscar Pixbo Wallenstam IBF 6 1 3 4 0
Jurkiewicz, Andreas IBF Göteborg 22 0 4 4 4
180 Stenström, Viktor Pixbo Wallenstam IBF 19 3 0 3 4
Andersson, Martin IBK 7-härad 6 3 0 3 0
Olausson, Mathias Stenungsunds IBK 16 3 0 3 2
Simpanen, Jani FBC Lerum 6 2 1 3 6
Karlsson, Alexander FBC Lerum 14 2 1 3 16
Magnusson, Jonas Floda IBK 18 2 1 3 8
Stigmarker, Albin Marstrands IBK 11 2 1 3 2
Nilsson, Oscar IBK Tygriket 99 20 2 1 3 0
Tikkanen, Tomas Floda IBK 18 1 2 3 4
Fredriksson, Philip Pixbo Wallenstam IBF 7 1 2 3 0
Holm, Rasmus Leif Robbin Barnarps IF 4 1 2 3 6
Paridon, Jonny Floda IBK 13 1 2 3 2
Ziegler, Maximilian IBF Göteborg 8 1 2 3 12
Carlund-Kilefors, Axel Floda IBK 20 1 2 3 4
Antonsson, Jonas FBC Lerum 17 0 3 3 8
Lunnevi, Simon Floda IBK 20 0 3 3 0
196 Jullander, Erik IBK 7-härad 13 2 0 2 5
Jacobson, Johan IBF Göteborg 19 2 0 2 7
Malmberg, Christian Fredrik IBK Tygriket 99 6 2 0 2 0
Kimfors, William Marstrands IBK 20 2 0 2 0
Hjelm, Niclas Stenungsunds IBK 9 1 1 2 2
Ferm, Tobias Skövde IBF 19 1 1 2 6
Kristensson, Patrik IBK 7-härad 11 1 1 2 16
Ekwall, Fredrik Barnarps IF 20 1 1 2 6
Landén, Fredrik Pixbo Wallenstam IBF 8 1 1 2 0
Falkenby, Filip Pixbo Wallenstam IBF 7 1 1 2 0
Koskenniemi, Patrik Floda IBK 17 1 1 2 2
Nilsson, Anders IBK Vänersborg 22 0 2 2 2
Andersson, Michael FBC Lerum 20 0 2 2 0
Olsson, Robert Pixbo Wallenstam IBF 2 0 2 2 4
Koski, Magnus IBK 7-härad 4 0 2 2 0
Finnskog, Mikael IBK 7-härad 12 0 2 2 2
Eriksson, Hannes IBK 7-härad 7 0 2 2 4
Johansson, Jonas Marstrands IBK 21 0 2 2 4
Kardell, Viktor Skövde IBF 20 0 2 2 0
Wirdelius, Per Skövde IBF 22 0 2 2 0
Johansson, Daniel Barnarps IF 16 0 2 2 2
217 Magnusson, Jonas Barnarps IF 3 1 0 1 0
Bengtsén, Rasmus IBF Göteborg 5 1 0 1 2
Baarlid, Axel Pixbo Wallenstam IBF 7 1 0 1 2
Ringhage, David Pixbo Wallenstam IBF 5 1 0 1 4
Hjelm, Henrik Stenungsunds IBK 11 1 0 1 2
Lundahl, Daniel Barnarps IF 22 1 0 1 2
Johannesson, Filip Pixbo Wallenstam IBF 11 1 0 1 0
Stenberg, Patrik Floda IBK 21 0 1 1 12
Gustafsson, Jonas IBK 7-härad 11 0 1 1 2
Andersson, Karl IBF Göteborg 9 0 1 1 0
Rodin, Jonas Pixbo Wallenstam IBF 17 0 1 1 0
Persson, Jan Mattias IBF Göteborg 3 0 1 1 0
Lidell, Johan FBC Lerum 21 0 1 1 9
Gustafsson, Kristoffer IBK Vänersborg 9 0 1 1 0
Ljungkvist, Johansson Niclas Skövde IBF 7 0 1 1 0
Gunnarsson, Andreas Stenungsunds IBK 19 0 1 1 0
Bergström, Patrik IBK Vänersborg 22 0 1 1 0
234 Olsson, Daniel IBK 7-härad 8 0 0 0 2
Larsson, Daniel IBF Göteborg 20 0 0 0 2
Borgström, Johan Pixbo Wallenstam IBF 2 0 0 0 2
Nilsson, Robert IBK Tygriket 99 22 0 0 0 2
Nyberg, Nicklas Stenungsunds IBK 6 0 0 0 2
Laurizohn, Philip Pixbo Wallenstam IBF 2 0 0 0 2
Johansson, Andreas IBF Göteborg 12 0 0 0 2
Axelsson, Jimmy FBC Lerum 4 0 0 0 2
Melkersson, Johan IBK Vänersborg 20 0 0 0 2
Kruse, Jonas Magnus Floda IBK 13 0 0 0 6
Nordén, Joakim Barnarps IF 22 0 0 0 4
Wedlin, Viktor FBC Lerum 10 0 0 0 12
Kristensson, David IBK Tygriket 99 8 0 0 0 5
Hjalmarsson, Mattias Barnarps IF 13 0 0 0 2
Löfström, Robin Marstrands IBK 14 0 0 0 2
Teckenförklaring
UM = Utvisningsminuter