Spelarstatistik

Administrerande förbund: Svenska Innebandyförbundet
Spelarstatistik
Sortera genom att klicka på rubrikerna
Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng UM
1 Hinks, Daniel Älvsjö AIK 21 44 15 59 25
2 Wendel, Kristian Skoghalls IBK 21 32 23 55 12
3 Sjöberg, Robin Örebro SK IBK 22 27 27 54 6
4 Henriksson, Linus Karlstad IBF 21 25 26 51 6
5 Norström, Peter Onyx IBK 22 34 15 49 8
6 Eriksson, Staffan Karlstad IBF 22 31 16 47 2
7 Hedlund, Rickard Lesjöfors/Filipstad IBK 22 19 26 45 14
8 Nilsson, Mikael Lillån IBK 21 28 15 43 4
Jonsson, Sam Onyx IBK 16 28 15 43 16
10 Ryhed, Gustaf Lesjöfors/Filipstad IBK 22 27 15 42 12
Bergman, David Älvsjö AIK 22 14 28 42 0
Larsson, Johannes Lesjöfors/Filipstad IBK 22 12 30 42 28
13 Alpstam, Markus Lillån IBK 22 30 11 41 4
14 Lindqvist, Martin Onyx IBK 20 15 24 39 6
15 Markus, Patrik Älvsjö AIK 22 22 16 38 8
Borsch, Rasmus Karlstad IBF 22 21 17 38 8
17 Karlsson, Martin Linköping IBK 21 20 17 37 20
18 Sörman, Magnus Örebro SK IBK 22 28 6 34 4
Johansson, Marcus Linköping IBK 22 26 8 34 10
20 Kahlaji, Rabi Onyx IBK 22 22 11 33 6
Wafa, Hakim Hässelby SK IBK 21 19 14 33 12
Friman, Johan Skoghalls IBK 22 6 27 33 8
23 Janthe, Oscar Onyx IBK 22 16 16 32 4
Hasselström, Mattias IBK Lidköping 22 15 17 32 18
25 Ahl, Daniel Karlstad IBF 22 16 15 31 14
Stjernberg, Henrik Lesjöfors/Filipstad IBK 20 15 16 31 21
Micalizzi, Mario Onyx IBK 21 8 23 31 8
28 Skoglund, Joakim IBK Lidköping 22 23 6 29 4
Olausson, Robert IBK Lidköping 22 19 10 29 2
Tiding, Philip Visby IBK 21 11 18 29 12
31 Karlsson, Erik Finspång IBK 17 24 4 28 10
Dargren, Hampus Visby IBK 19 16 12 28 0
Thorsson, Daniel Älvsjö AIK 18 12 16 28 4
34 Nilsson, Henrik Visby IBK 22 20 7 27 6
Stjernberg, Magnus Lesjöfors/Filipstad IBK 22 18 9 27 0
Gruvaeus, Max Lillån IBK 22 15 12 27 4
Gatu, Jonas Visby IBK 19 14 13 27 22
38 Zetterberg, Emil Visby IBK 19 15 11 26 6
Jatko, Robin Lillån IBK 21 9 17 26 8
40 Lieback Asp, Kevin Älvsjö AIK 21 15 10 25 2
Thorsell, Kim IBK Lidköping 17 13 12 25 4
42 Olausson, Mattias IBK Lidköping 22 7 17 24 2
Lindroos, Simon Örebro SK IBK 22 4 20 24 8
44 Nordblad, Henrik Karlstad IBF 22 19 4 23 6
Anderson, Mikael Linköping IBK 22 15 8 23 6
46 Svensson, Richard Onyx IBK 22 12 9 21 4
47 Stjernberg, Johan Älvsjö AIK 22 15 5 20 10
Petersson, Carl-Ola Skoghalls IBK 22 14 6 20 0
Landberg, Robin Finspång IBK 21 14 6 20 19
Wilsson, Andreas Visby IBK 19 13 7 20 16
Pettersson, Linus Linköping IBK 22 12 8 20 4
Asmus, Johan Örebro SK IBK 22 10 10 20 6
Aronsson, Andreas IBK Lidköping 22 9 11 20 6
54 Nystadius, Mikael Skoghalls IBK 21 13 6 19 6
Ekdal, Joel Hässelby SK IBK 19 9 10 19 10
Norman, Mattias Hässelby SK IBK 15 9 10 19 16
Adolfsson, Björn Karlstad IBF 22 8 11 19 10
Palmefors, Mårten Linköping IBK 22 6 13 19 2
Kjellman, Jakob Karlstad IBF 17 5 14 19 6
60 Markström, Robin Hässelby SK IBK 22 11 7 18 2
Nilsson, Erik Karlstad IBF 22 10 8 18 6
Johansson, Fredrik Finspång IBK 20 8 10 18 8
63 Gabrielsson, Anders Örebro SK IBK 22 12 5 17 18
Bergström, Jonas Hässelby SK IBK 19 12 5 17 2
Aspegren, Villiam Örebro SK IBK 22 10 7 17 6
Jihde, Niklas Linköping IBK 6 9 8 17 0
Ragvald, Johan Linköping IBK 21 3 14 17 6
68 Rasmusson, Henrik Örebro SK IBK 13 11 5 16 6
Prochazka, Andreas Skoghalls IBK 22 10 6 16 14
Larsson, Magnus Visby IBK 22 7 9 16 28
71 Henningsson, Pontus Skoghalls IBK 20 13 2 15 25
Liddin, Mikael Hässelby SK IBK 16 11 4 15 4
Zetterberg, Gustav Visby IBK 19 11 4 15 9
Karlsson, Joakim Linköping IBK 19 8 7 15 8
75 Kjellemar, Martin Lesjöfors/Filipstad IBK 22 12 2 14 16
Bringsved, Hugo IBK Lidköping 22 8 6 14 22
Järnerfelt, Andreas Linköping IBK 19 8 6 14 6
Talic, Admir Finspång IBK 19 6 8 14 8
Forre, Mathias Visby IBK 22 4 10 14 16
Scherman, Peter Finspång IBK 22 3 11 14 2
81 Wingskog, Håkan Skoghalls IBK 21 9 4 13 6
Johansson, Daniel IBK Lidköping 22 7 6 13 28
Bengtsson, Martin Onyx IBK 22 6 7 13 10
Persson, Christian Karlstad IBF 22 5 8 13 15
Nilsson, Marcus IBK Lidköping 22 4 9 13 12
Lundberg, David Örebro SK IBK 22 3 10 13 8
87 Ström, Joakim Linköping IBK 22 10 2 12 4
Johansson, Andreas IBK Lidköping 18 8 4 12 8
Halldén, Ryan Lillån IBK 16 8 4 12 4
Ramlöv, Karl Johan Finspång IBK 16 5 7 12 2
Eliasson, Anton Finspång IBK 21 5 7 12 18
Lindsjöö, Andreas Hässelby SK IBK 18 5 7 12 2
Dahlén, Markus Karlstad IBF 19 4 8 12 6
Bergman, Adam Älvsjö AIK 22 4 8 12 4
Elenstrand, Erik Lillån IBK 21 3 9 12 6
Wiberg, Jonas Onyx IBK 22 3 9 12 8
97 Rolandsson, Johan Lesjöfors/Filipstad IBK 22 5 6 11 2
Sjödin, Mattias Finspång IBK 17 5 6 11 22
Hellgård, Anders Linköping IBK 6 4 7 11 2
Strandelin, Jonas Finspång IBK 21 4 7 11 14
Eriksson, David Skoghalls IBK 22 4 7 11 2
Björemo, Mikael Skoghalls IBK 21 3 8 11 4
Fredriksson, Niklas Hässelby SK IBK 22 2 9 11 4
104 Carlgren, Jonas Visby IBK 21 7 3 10 22
Kvarnström, Pontus Finspång IBK 17 5 5 10 4
Sedvall, Robert Hässelby SK IBK 12 5 5 10 2
Granberg, Andreas IBK Lidköping 20 4 6 10 2
Wahlström, Tobias Linköping IBK 21 3 7 10 10
109 Adolfsson, Daniel Karlstad IBF 15 7 2 9 2
Lungström, Tobias Lesjöfors/Filipstad IBK 21 6 3 9 12
Källbom, Andreas Finspång IBK 9 6 3 9 4
Karlsson, Mikael Linköping IBK 16 6 3 9 2
Erikson, August Skoghalls IBK 21 6 3 9 0
Wårstam, Andreas Hässelby SK IBK 19 4 5 9 7
Oregran, Linus Skoghalls IBK 17 4 5 9 4
Grönblad, Rikard Visby IBK 22 3 6 9 8
Eriksson, Anton Onyx IBK 22 3 6 9 10
Johansson, Henrik Lillån IBK 21 2 7 9 10
Tapognani, Sebastian Lillån IBK 19 2 7 9 18
120 Grabö, Johan Örebro SK IBK 22 7 1 8 2
Francke, Carl-johan Hässelby SK IBK 18 7 1 8 2
Frid, Magnus Lillån IBK 12 6 2 8 7
Falk, Markus Älvsjö AIK 19 6 2 8 2
Fast, Mattias Lesjöfors/Filipstad IBK 22 5 3 8 8
Wiklund, Joakim Älvsjö AIK 22 4 4 8 8
Ramkloo Hedin, Gustav Älvsjö AIK 22 2 6 8 8
Stjernström, Andreas Örebro SK IBK 18 1 7 8 4
128 Johansson, Adam Karlstad IBF 21 4 3 7 6
Kullman, Johan Onyx IBK 11 4 3 7 0
Lundin, Mikael Visby IBK 18 3 4 7 21
Nilsson, Robin Lesjöfors/Filipstad IBK 16 3 4 7 2
Colling, Tom Karlstad IBF 17 3 4 7 0
Karlsson, Anton Linköping IBK 14 2 5 7 6
134 Mörling, Anton Finspång IBK 22 5 1 6 0
Melin, Robin Visby IBK 18 4 2 6 8
Jansson, Erik Skoghalls IBK 21 3 3 6 14
Hellström, Christian Visby IBK 8 2 4 6 2
Gustafsson, Filip IBK Lidköping 21 2 4 6 0
Karlsson, Andreas IBK Lidköping 18 2 4 6 4
Fast, Göran Älvsjö AIK 22 1 5 6 4
Persson, Erik Skoghalls IBK 18 1 5 6 6
142 Colling, Adam Karlstad IBF 17 3 2 5 4
Bard, Elias Linköping IBK 21 2 3 5 4
Cocozza, Simon Linköping IBK 17 2 3 5 16
Larsson, Daniel Hässelby SK IBK 6 1 4 5 4
Ha, Duong Linköping IBK 21 1 4 5 6
147 Fälted, Daniel Lillån IBK 17 3 1 4 8
Sörstrand, Johan IBK Lidköping 16 3 1 4 8
Abrahamsson, Erik Hässelby SK IBK 6 3 1 4 4
Granlund, Robin Karlstad IBF 12 3 1 4 2
Ryhed, Johan Lesjöfors/Filipstad IBK 21 3 1 4 4
Holmén, Joacim Lesjöfors/Filipstad IBK 15 2 2 4 6
Andersson, Stefan Hässelby SK IBK 17 2 2 4 4
Torstensson, Jonas IBK Lidköping 22 2 2 4 10
Lundin, Fredrik Hässelby SK IBK 9 2 2 4 4
Axelsson, Robin Finspång IBK 21 2 2 4 4
Green, Sebastian Skoghalls IBK 20 2 2 4 2
Hellqvist, Daniel Örebro SK IBK 12 2 2 4 6
Krusell, Fredrik Lillån IBK 5 1 3 4 2
Eriksson, Robin Onyx IBK 21 1 3 4 13
Avellan, Robin Hässelby SK IBK 11 1 3 4 2
Ross, Rickard Lillån IBK 22 1 3 4 8
Grufvisare, Adam IBK Lidköping 22 1 3 4 4
Lindblom, Nicklas Älvsjö AIK 16 1 3 4 6
Ålander, Stefan Älvsjö AIK 16 0 4 4 4
166 Lindström, Nicklas Visby IBK 11 3 0 3 6
Eriksson, Jimmy Lillån IBK 20 3 0 3 4
Turesson, Felix IBK Lidköping 12 3 0 3 0
Palm, Viktor Onyx IBK 13 3 0 3 0
Eriksson, Andreas Hässelby SK IBK 14 2 1 3 0
Asplund, Patrik Hässelby SK IBK 3 2 1 3 4
Halvarsson, Niklas Hässelby SK IBK 14 2 1 3 2
Jansson, Fredrik Onyx IBK 16 2 1 3 2
Bjord, Daniel Lesjöfors/Filipstad IBK 9 2 1 3 0
Eriksson, Daniel Lillån IBK 2 1 2 3 0
Sundin, Anton Älvsjö AIK 9 1 2 3 0
Lindeman, Nils Karlstad IBF 9 1 2 3 0
Örnefalk, Jonas Älvsjö AIK 22 0 3 3 4
Kjellman, Anton Karlstad IBF 8 0 3 3 0
180 Ludvigsson, Jonas Lillån IBK 4 2 0 2 2
Lindkvist, Martin Lillån IBK 5 2 0 2 2
Endl, David Lesjöfors/Filipstad IBK 22 2 0 2 6
Centeno, Norberg David Finspång IBK 19 2 0 2 0
Fagerström, Daniel Lillån IBK 19 1 1 2 23
Rosenberg, Alexander Hässelby SK IBK 3 1 1 2 0
Antonsson, Jonas Fredrik IBK Lidköping 20 1 1 2 4
Martinsson, Christian Lillån IBK 8 1 1 2 4
Junsten, Erik Finspång IBK 21 1 1 2 2
Carlsson, Daniel Lesjöfors/Filipstad IBK 17 1 1 2 2
Pettersson, Tobias Örebro SK IBK 15 1 1 2 0
Danebrand, Fredrik Linköping IBK 14 1 1 2 0
Eriksson, Jonas Örebro SK IBK 5 0 2 2 0
Gustavsson, Tommy Lesjöfors/Filipstad IBK 12 0 2 2 6
Sundin, Sebastian Hässelby SK IBK 18 0 2 2 4
Karlsson, Johan Finspång IBK 8 0 2 2 2
Ragnarsson, Filip Örebro SK IBK 14 0 2 2 6
Hedlund, Jon Skoghalls IBK 22 0 2 2 0
Åberg, Andreas Örebro SK IBK 8 0 2 2 2
Eriksson, Martin Lillån IBK 12 0 2 2 0
200 Göransson, Kristian Linköping IBK 11 1 0 1 2
Tistam, Alexander Älvsjö AIK 15 1 0 1 0
Ählström, Fredrik Linköping IBK 19 1 0 1 4
Frederiksen, Gustav Älvsjö AIK 20 1 0 1 0
Österdahl, Mathias Karlstad IBF 1 1 0 1 0
Landberg, Andreas Finspång IBK 20 1 0 1 9
Cristvall Oscarsson, Pontus Hässelby SK IBK 8 1 0 1 0
Weiner, Ricky Älvsjö AIK 7 1 0 1 0
Jonsson, Hampus Älvsjö AIK 21 1 0 1 0
Palmén, Simon Lillån IBK 17 1 0 1 0
Kapple, Johan Lillån IBK 21 1 0 1 2
Andersson, Larz Lillån IBK 7 0 1 1 0
Halling, Marcus Örebro SK IBK 5 0 1 1 0
Sjöblom, David Älvsjö AIK 7 0 1 1 0
Englund, Sebastian Onyx IBK 16 0 1 1 4
Nilsson, Johan Linköping IBK 18 0 1 1 0
Laakso, Robin Örebro SK IBK 12 0 1 1 0
Nordström, Fredrik Örebro SK IBK 9 0 1 1 0
Palm, Andreas Lillån IBK 10 0 1 1 2
Nielsen, Sebastian Älvsjö AIK 18 0 1 1 0
Lindberg, Theodor Visby IBK 22 0 1 1 0
Sedin, Timmy Finspång IBK 5 0 1 1 2
222 Frisk, Niclas Lillån IBK 10 0 0 0 2
Lundberg, Mikael Skoghalls IBK 3 0 0 0 5
Eriksson, John Örebro SK IBK 5 0 0 0 19
Johansson, Axel Lillån IBK 20 0 0 0 4
Qvist, Henrik Linköping IBK 22 0 0 0 4
Pettersson, Sebastian Visby IBK 10 0 0 0 6
Andersson, Kristoffer Lesjöfors/Filipstad IBK 12 0 0 0 2
Carlsson, Jimmie Örebro SK IBK 2 0 0 0 2
Gustavsson, Mikael IBK Lidköping 4 0 0 0 2
Ståhl, Markus Lesjöfors/Filipstad IBK 7 0 0 0 2
Kjellberg, Adam Onyx IBK 8 0 0 0 4
Persson, Marcus Stefan Finspång IBK 9 0 0 0 4
Palm, Kristofer IBK Lidköping 20 0 0 0 17
Kotsiopoulos-Holmberg, Alexander Älvsjö AIK 6 0 0 0 2
Kjellin, Fredrik Hässelby SK IBK 2 0 0 0 2
Nilsson, Patrick Skoghalls IBK 13 0 0 0 4
Teckenförklaring
UM = Utvisningsminuter