Fair play

Distriktsserier Herrar 2011/2012   2011-12-29
DIV 2 min min. /period DIV 3 min min. /period
Karlberg IBK 29 0,97 Hagfors IBS U 30 1,11
Hultsberg/Björkås IBF 32 1,07 Skoghalls IBK U 31 1,15
BK Vålberg 38 1,27 Arvika IBF U 40 1,48
Nordmarkens IBF 49 1,63 Karlstad IBF U 40 1,48
Skattkärrs IK 54 1,80 Karlstads IBK 42 1,56
BKI Sunnanå 55 1,83 Skoghalls IBF 47 1,74
Sunne IBK 56 1,87 Nilsby IK  57 2,11
GS 86 AIF 67 2,23 Grums IBK 70 2,92
Åmåls IBK 70 2,33 Kristinehamns IBF 125 4,63
IF Edebäck 74 2,47 482 2,02
524 1,75
DIV 4 västra min min. /period DIV 4 östra min min. /period
BKI Sunnanå U 39 1,30 Degerfors IBK 24 1,00
Åmåls IBK U 40 1,33 Munkfors IBK 34 1,13
Dotteviks IF 42 1,40 IF Edebäck U 30 1,25
Nordmarkens IBF U 42 1,56 Skattkärrs IK U 34 1,26
Mangskog SK 53 1,77 Karlskoga IBF U 38 1,27
Lennartsfors IF 58 1,93 Storfors IBF 39 1,30
Lekvattnets BK 68 2,27 SK Örnen 59 1,97
Nykroppa IBK 69 2,30 Lusasken IBK 54 2,00
Säffle FF 67 2,48 Deje IBF 73 2,43
Åmotfors IF 81 2,70 Hultsberg/Björkås IBF U 82 2,73
559 1,90 467 1,63
DIV 5 västra min min. /period DIV 5 central min min. /period
Grums IBK U 18 0,75 GS 86 AIF U 16 0,76
Billingsfors U 20 0,95 Sommarro IF 32 1,33
Dotteviks IF U 23 0,96 Deje IBF U 34 1,42
Åmotfors IF U 23 0,96 Åsmyra IBK 38 1,58
Mangskog SK U 28 1,33 BK Vålberg U 41 1,71
Koppoms IK 34 1,42 IBF Lesjöfors U 46 2,19
Gunnarskog IK 40 1,67 Munkfors IBK U 56 2,33
Säffle FF U 51 2,13 Sunne IBK U 68 2,83
237 1,27 331 1,77
DIV 5 östra min min. /period
SK Örnen U 15 0,83
Degerfors IBK U 18 1,00
Kristinehamns IBF U 26 1,24
Storfors IBF U 23 1,28
Karlberg IBK U 30 1,67
IFK Väse U 38 1,81
IBF Lesjöfors 34 1,89
184 1,39
Distriktsserier Damer 2011/2012
DAM 2 min min. /period DAM 3 min min. /period
GS 86 AIF 17 0,63 Billingsfors IBK 10 0,37
Munkfors IBK 18 0,67 Skattkärrs IK U 14 0,47
Skoghalls IBK 20 0,74 GS 86 AIF U 16 0,53
Åmotfors IF 20 0,74 Hagfors IF Ungdom U 16 0,53
Hagfors IF Ungdom 20 0,83 IF Edebäck 22 0,73
Lesjöfors/Filipstad IBK 28 1,04 Lesjöfors/Filipstad IBK U 22 0,73
Sjöstads IF 32 1,19 Sjöstads IF U 30 1,00
IBF Lesjöfors 49 1,81 BKI Sunnanå 38 1,27
Grums IBK 50 1,85 BK Vålberg 36 1,33
254 1,06 Sunne IBK 51 1,70
255 0,87
DAM 4 norra min min. /period
Skoghalls IBK U 4 0,19
IFK Heden 10 0,56
Dotteviks IF 12 0,57
IF Edebäck U 13 0,62
Kristinehamns IBF U 14 0,67
Degerfors IBK 14 0,78
Lekvattnets BK 14 0,78
81 0,59
Pojkserier 2010/2011
Pojkar Klass 1 min min. /period Pojkar Klass 2  min min. /period
Skattkärr 12 0,57 Karlstad IBF 10 0,67
Sunnanå 16 0,89 Lesjöfors/Filipstad 16 1,07
Hultsberg/Björkås 26 1,24 Nilsby 18 1,20
Billingsfors 27 1,80 Skattkärr 22 1,47
Hagfors IBS 33 1,83 Edebäck 24 1,60
Arvika 39 1,86 Vålberg 34 2,27
153 1,36 124 1,38
Pojkar Klass 3  min min. /period Pojkar Klass 4 min min. /period
GS 86 9 0,33 Karlstad IBF 12 0,44
Arvika 10 0,42 Lesjöfors/Filipstad 14 0,58
Skoghall 18 0,67 Skoghall 18 0,67
Karlstad IBF 22 0,81 Storfors 14 0,67
Hagfors IBS 22 1,05 Hertzöga 22 0,81
Karlskoga 24 1,14 Kristinehamn 22 0,81
Kristinehamn 48 2,00 Club 30 20 0,95
Grums 62 2,58 Sunnanå 25 1,19
Åmål 70 2,59 Edebäck 50 2,08
Munkfors 63 2,63 Skattkärr 56 2,33
348 1,42 253 1,06
Pojkar Klass 5 västra min min. /period Pojkar Klass 5 central min min. /period
Club 30 8 0,38 Sunne 2 0,10
Skoghall 2 10 0,42 Hultsberg/Björkås 1 8 0,33
Arvika 1  12 0,50 Hagfors IBS 8 0,38
Billingsfors 12 0,57 GS 86 10 0,48
Nilsby 14 0,58 Hertzöga 12 0,50
Sunnanå 14 0,67 Edebäck 14 0,58
Vålberg 14 0,67 Munkfors 18 1,00
Åmotfors 16 0,67 Arvika 2   22 1,05
100 0,56 94 0,55
Pojkar Klass 5 östra min min. /period
Skoghall 1 6 0,29
Karlstad IBF 10 0,48
Örnen 16 0,67
Hultsberg/Björkås 2 20 0,83
Sjöstad 16 0,89
Kristinehamn 33 1,38
101 0,75
Pojkar Klass 6 västra min min. /period Pojkar Klass 6 östra min min. /period
Sunnanå  0 0,00 Karlskoga 2 4 0,19
Skoghall 2 6 0,25 Kristinehamn 6 0,25
Karlstad IBF 10 0,48 Hagfors IBS 6 0,29
Grums 12 0,57 Hertzöga 8 0,44
Arvika 1 14 0,67 Karlskoga 1 8 0,44
Dottevik 21 0,88 Degerfors 6 0,50
Eda 14 0,93 Edebäck 10 0,56
Nordmarken 23 0,96 Storfors 16 0,76
Arvika 2 24 1,00 Skoghall 1 35 1,67
124 0,64 99 0,57
Flickserier 2010/2011
Damjunior min min. /period Flickor Klass 3 min min. /period
Vålberg/Grums 0 0,00 Åmotfors 0 0,00
GS 86 8 0,38 Degerfors 4 0,27
Munkfors 8 0,44 Hagfors IF Ungdom 6 0,40
Sjöstad 10 0,56 Billingsfors 6 0,50
Skoghall 14 0,67 Heden 14 0,67
Sunnanå 14 0,67 Lesjöfors/Filipstad 22 1,05
Hertzöga 14 0,78 52 0,48
Hagfors IF Ungdom 19 1,06
87 0,57
Flickor Klass 4 västra min min. /period Flickor Klass 4 östra min min. /period
Grums 0 0,00 GS 86 2 0,13
Arvika 6 0,33 Sunnanå 2 2 0,13
Vålberg 6 0,33 Örnen 2 0,13
Åmål 6 0,33 Hultsberg/Björkås 4 0,27
Nordmarken 8 0,44 Skattkärr 4 0,27
Sunnanå 1 8 0,44 Lesjöfors 6 0,40
Sunne 10 0,56 20 0,22
44 0,35
Flickor Klass 5  min min. /period
Örnen 2 0,07
Lesjöfors/Filipstad 2 0,08
Hagfors IF Ungdom 2 0,10
Sjöstad 4 0,15
Kristinehamn 6 0,22
Sunnanå 1 6 0,22
Sunnanå 2 6 0,25
Edebäck 8 0,30
Billingsfors 6 0,33
Dottevik 6 0,33
48 0,21