Korrigeringar i regelverket av åldersgränser i klassystemet
Styrelsen har nu fastställt reglerna för kommande säsong.
Besluten är fattade efter förslag och önskemål från Tävlingskonferensen samt tillhörande remisser.
Åldersgränser Klass 2-6
En gräns på max 3 spelare per match med den högsta tillåtna åldern införs i dessa klasser.
Åldersgränser Klass A-D
En generell dispens för maximalt 3 spelare per match som är 1 år äldre än dagens tillåtna maxålder kommer att gälla.
I praktiken innebär detta att maxåldern höjs med 1 år och att en gräns på max 3 spelare per match med denna högsta tillåtna ålder tillåts i dessa klasser.
10 av de 18 inkomna svaren från föreningarna på remissen var för detta alternativ. Övriga röster föll enligt följande: 5 st ansåg att en generell dispens endast skulle gälla för lag som inte har närliggande lag åldersmässigt inom föreningen, 2 st önskade individuella dispenser, 1 st ville inte ha någon förändring.
Så här ser klassindelningen ut nästa säsong
Pojkar |
| Klass | Motsvarar | 2010/2011 | Högsta | | 2010/2011 |
| | ålder | Född | ålder | | Född |
| Klass 1 | 20-17 | 1990-93 | 20 år | | 1990 |
| Klass 2 | 17-16 | 1993-94 | 18 år | (max 3 st) | 1992 |
| Klass 3 | 16-15 | 1994-95 | 17 år | (max 3 st) | 1993 |
| Klass 4 | 15-14 | 1995-96 | 16 år | (max 3 st) | 1994 |
| Klass 5 | 14-13 | 1996-97 | 15 år | (max 3 st) | 1995 |
| Klass 6 | 13-12 | 1997-98 | 14 år | (max 3 st) | 1996 |
| Klass A | 12-11 | 1998-99 | 13 år | (max 3 st) | 1997 |
| Klass B | 11-10 | 1999-00 | 12 år | (max 3 st) | 1998 |
| Klass C | 10-9 | 2000-01 | 11 år | (max 3 st) | 1999 |
| Klass D | 9-8 | 2001-02 | 10 år | (max 3 st) | 2000 |
| | | | | |
| | | | | |
Flickor |
| Klass | Motsvarar | 2010/2011 | Högsta | | 2010/2011 |
| | ålder | Född | ålder | | Född |
| Klass 1 | 20-16 | 1990-94 | 20 år | | 1990 |
| Klass 2 | 16-15 | 1994-95 | 17 år | (max 3 st) | 1993 |
| Klass 3 | 15-14 | 1995-96 | 16 år | (max 3 st) | 1994 |
| Klass 4 | 14-13 | 1996-97 | 15 år | (max 3 st) | 1995 |
| Klass 5 | 13-12 | 1997-98 | 14 år | (max 3 st) | 1996 |
| Klass A | 12-11 | 1998-99 | 13 år | (max 3 st) | 1997 |
| Klass B | 11-10 | 1999-00 | 12 år | (max 3 st) | 1998 |
| Klass C | 10-9 | 2000-01 | 11 år | (max 3 st) | 1999 |
Länk till hela Klassnyckeln (pdf)