Här redovisar vi fler listor som har att göra med den färska sammanställningen av antalet innebandylicenser i landets kommuner.
Alla kommuner A till Ö
| Flest licenser | | |
| Alla kommuner | | |
| | | |
| Stockholm | 6 128 | |
| Uppsala | 4 765 | |
| Göteborg | 4 330 | |
| Umeå | 2 939 | |
| Västerås | 2 876 | |
| Gävle | 2 035 | |
| Växjö | 2 033 | |
| Jönköping | 1 880 | |
| Malmö | 1 874 | |
| Karlstad | 1 847 | |
| | | |
| | | |
| Flest licenser | | |
| 50 000 - 100 000 invånare | | |
| | | |
| Gävle | 2 035 | |
| Växjö | 2 033 | |
| Karlstad | 1 847 | |
| Gotland | 1 753 | |
| Kungsbacka | 1 608 | |
| Sundsvall | 1 570 | |
| Nacka | 1 547 | |
| Södertälje | 1 547 | |
| Borås | 1 506 | |
| Huddinge | 1 470 | |
| | | |
| | | |
| Flest licenser | | |
| 10 000 - 50 000 invånare | | |
| | | |
| Lerum | 1 579 | |
| Österåker | 1 459 | |
| Ängelholm | 1 360 | |
| Härryda | 1 339 | |
| Sandviken | 1 190 | |
| Kungälv | 1 092 | |
| Upplands Väsby | 1 071 | |
| Vellinge | 1 062 | |
| Falkenberg | 1 022 | |
| Sigtuna | 896 | |
| | | |
| | | |
| Flest licenser | | |
| Under 10 000 invånare | | |
| | | |
| Nykvarn | 418 | |
| Habo | 408 | |
| Torsås | 394 | |
| Gnesta | 361 | |
| Älvkarleby | 322 | |
| Örkelljunga | 277 | |
| Mullsjö | 264 | |
| Arjeplog | 237 | |
| Årjäng | 230 | |
| Munkfors | 212 | |
| | | |
Med antalet licensierade spelare i en kommun avses antalet licensierade spelare i de klubbar som är hemmahörande i kommunen.
En spelare som bor i kommun A men spelar för en klubb i kommun B, har alltså räknats till kommun B i statistiken.
Källor:
SCB:s befolkningsstatistik 2005-12-31
SIBF:s licensstatistik 2006-05-31