För första gången har det gjorts en sammanställning där man ser hur andelen licensierade innebandyspelare fördelar sig på landets 290 kommuner.
Riksgenomsnittet visar att det finns 15 licensierade innebandyspelare per 1 000 invånare.
Sammanställningen visar, som väntat, att det finns stora avvikelser.
Listan toppas av Arjeplog (se separat artikel) där det finns över 75 licensierade innebandyspelare per 1 000 invånare.
Att listan skulle toppas av en kommun med lågt invånarantal var ingen överraskning.
Kan man se några andra, genomgående tendenser?
Ja, många av de värmländska kommunerna håller sig framme och tar placeringar högt upp på listan. I Hammarö, liksom i grannkommunerna Munkfors, Hagfors, Forshaga och Filipstad har innebandyspelandet nått ut till en stor del av invånarna.
| | Kommunerna med högst andel licenser Säsongen 2005/06
| |
| | A | B | C | |
| Arjeplog | 237 | 3 154 | 75,14 | |
| Sävsjö | 723 | 11 033 | 65,53 | |
| Forshaga | 647 | 11 551 | 56,01 | |
| Torsås | 394 | 7 222 | 54,56 | |
| Hagfors | 718 | 13 277 | 54,08 | |
| Munkfors | 212 | 3 962 | 53,51 | |
| Hammarö | 727 | 14 463 | 50,27 | |
| Filipstad | 540 | 10 957 | 49,28 | |
| Nykvarn | 418 | 8 497 | 49,19 | |
| Lerum | 1 579 | 36 866 | 42,83 | |
| Härryda | 1 339 | 32 238 | 41,53 | |
| Flen | 675 | 16 389 | 41,19 | |
| Habo | 408 | 9 984 | 40,87 | |
| Österåker | 1 459 | 37 700 | 38,70 | |
| Mörbylånga | 518 | 13 439 | 38,54 | |
| Trosa | 419 | 10 938 | 38,31 | |
| Askersund | 431 | 11 465 | 37,59 | |
| Mullsjö | 264 | 7 093 | 37,22 | |
| Storfors | 168 | 4 514 | 37,22 | |
| Båstad | 516 | 14 114 | 36,56 | |
| | | | | |
A = Antal licensierade innebandyspelare
B = Antal invånare
C = Antal licensierade innebandyspelare per 1 000 invånare

Med antalet licensierade spelare i en kommun avses antalet licensierade spelare i de klubbar som är hemmahörande i kommunen.
En spelare som bor i kommun A men spelar för en klubb i kommun B, har alltså räknats till kommun B i statistiken.
Källor:
SCB:s befolkningsstatistik 2005-12-31
SIBF:s licensstatistik 2006-05-31