Här presenterar vi en uppdaterad version av poängligan genom tiderna. Vilka ligger på de 75 översta platserna?
Niklas Jihde toppar listan med sina 571 poäng. Därefter följer Mika Kohonen och Mikael Holmer.
| | | M | A | P | |
1 | | Niklas Jihde | 345 | 226 | 571 | |
2 | | Mika Kohonen | 172 | 339 | 511 | |
3 | | Mikael Holmer | 371 | 134 | 505 | |
4 | | Joakim Lindström | 247 | 239 | 486 | |
5 | | Johannes Gustafsson | 235 | 247 | 482 | |
6 | | Anders Hellgård | 159 | 307 | 466 | |
7 | | Peder Bodén | 237 | 221 | 458 | |
8 | | Christian Hellström | 287 | 170 | 457 | |
9 | | Magnus Hallbäck | 178 | 271 | 449 | |
10 | | Johan Anderson | 275 | 172 | 447 | |
11 | | Magnus Augustsson | 257 | 186 | 443 | |
12 | | Michael Östlund | 247 | 188 | 435 | |
13 | | Conny Vesterlund | 246 | 179 | 425 | |
14 | | Hannes Öhman | 261 | 155 | 416 | |
15 | | Peter Nilsson | 258 | 147 | 405 | |
| | | | | | |
16 | | Martin Olofsson | 187 | 216 | 403 | |
17 | | Jonathan Kronstrand | 225 | 148 | 373 | |
18 | | Nicholas Wilbourn | 264 | 99 | 363 | |
19 | | Daniel Calebsson | 156 | 206 | 362 | |
20 | | Mathias Larsson | 153 | 198 | 351 | |
21 | | Mikael Björkén | 236 | 95 | 331 | |
22 | | Peter Fischerström | 118 | 206 | 324 | |
23 | | Per Svensson | 102 | 219 | 321 | |
24 | | David Blomberg | 186 | 134 | 320 | |
25 | | Mattias Axelsson | 157 | 148 | 305 | |
26 | | Adam Grane | 199 | 86 | 285 | |
27 | | Roger Östergren | 158 | 122 | 280 | |
28 | | Magnus Svensson | 205 | 74 | 279 | |
29 | | Daniel Marklund | 132 | 147 | 279 | |
30 | | Robert Holmgren | 116 | 154 | 270 | |
| | | | | | |
31 | | Henrik Lorendahl | 146 | 123 | 269 | |
32 | | Christian Edwertz | 105 | 160 | 265 | |
33 | | Gustaf Ericson | 186 | 75 | 261 | |
34 | | Jan Bjerlestam | 150 | 109 | 259 | |
35 | | Andreas Hedlund | 187 | 71 | 258 | |
36 | | Johan Davidsson | 146 | 109 | 255 | |
37 | | Martin Dahlgren | 165 | 85 | 250 | |
38 | | Thomas Brottman | 134 | 104 | 238 | |
39 | | Andreas Wahman | 99 | 131 | 230 | |
40 | | Stefan Pettersson | 156 | 61 | 217 | |
41 | | Tobias Blixt | 149 | 68 | 217 | |
42 | | Henrik Quist | 64 | 151 | 215 | |
43 | | Andreas Carlbom | 149 | 62 | 211 | |
44 | | Patrik Nilsson | 139 | 72 | 211 | |
45 | | Fredric Westling | 139 | 71 | 210 | |
| | | | | | |
46 | | Tommy Jansson | 180 | 20 | 200 | |
47 | | Jimmy Gunnstedt | 107 | 93 | 200 | |
48 | | Jonas Friberg | 131 | 66 | 197 | |
49 | | Alexander Nede | 105 | 91 | 196 | |
50 | | Conny Svensson | 149 | 46 | 195 | |
51 | | Niclas Wilhelmsson | 138 | 53 | 191 | |
52 | | Staffan Lindström | 124 | 67 | 191 | |
53 | | Mats Egnell | 124 | 66 | 190 | |
54 | | Jim Canerstam | 103 | 86 | 189 | |
55 | | Johan Nilsen | 69 | 116 | 185 | |
56 | | Keijo Pollari | 140 | 43 | 183 | |
57 | | Jens Norrman | 137 | 45 | 182 | |
58 | | Henrik Delborn | 133 | 49 | 182 | |
59 | | Karl-Johan Nilsson | 65 | 116 | 181 | |
60 | | Håkan Svensson | 165 | 15 | 180 | |
| | | | | | |
61 | | Mikael Gunnarzon | 100 | 80 | 180 | |
62 | | Peter Ahnberg | 134 | 45 | 179 | |
63 | | Daniel Andersson | 124 | 54 | 178 | |
64 | | Peter Lundin | 136 | 40 | 176 | |
65 | | Max Holst | 79 | 95 | 174 | |
66 | | Mikael Karlsson | 68 | 105 | 173 | |
67 | | Johan Rönnkvist | 78 | 93 | 171 | |
68 | | Patrik Edgren | 103 | 66 | 169 | |
69 | | Fredrik Djurling | 86 | 82 | 168 | |
70 | | Mats Carlsson | 92 | 75 | 167 | |
71 | | Fredrick Danielsson | 36 | 131 | 167 | |
72 | | Marck Lundberg | 102 | 62 | 164 | |
73 | | Lars Johnsson | 94 | 70 | 164 | |
74 | | Klas Karlsson | 56 | 108 | 164 | |
75 | | Andreas Johansson | 102 | 58 | 160 | |
Listan summerar alla poäng (mål+assist) i högsta serien och SM-slutspel sedan det rikstäckande seriesystemet infördes 1989/90.
...och precis utanför listan:
 Vaara |  Eskelinen |  Sundbom |  Solid |