Här kommer en sammanställning över de ledare som har figurerat i landslagsammanhang samt hur många landskamper var och en har gjort.
Materialaren Tony Hjortsberg är den landslagsledare som har gjort flest landskamper. Han toppar listan med 113 landskamper.
Den aktive ledare som ligger bäst till är damlandslagets sjukgymnast Kevin Arvini med 97 landskamper. Under våren har han alltså chansen att nå 100 landskamper, och därmed blir han den tredje ledaren som når den platån.
Förutom Tony Hjortsberg har också läkaren Håkan Wåhlander sprängt 100-vallen med 103 landskamper.

Kevin Arvini har chansen att som den tredje landslagsledaren nå 100 landskamper. Foto: Jonas Gustavsson.
TOTALT: Landskamper Ledare | |
| Namn | Landskamper |
| Hjortsberg, Tony | 113 |
| Wåhlander, Håkan | 103 |
| Arvini, Kevin | 97 |
| Kokocha, Peter | 78 |
| Hallstensson, Ulf | 66 |
| Persson, Klas | 60 |
| Halléni, Ola | 58 |
| Fransson, Tomas | 55 |
| Edberg, Stefan | 54 |
| Tunér, Henrik | 51 |
| Ahlqvist, Krister | 49 |
| Pehrsson, Glenn | 49 |
| Landgren-Carestam, Kristina | 48 |
| Weslien, Camilla | 47 |
| Fredriksson, Johan | 45 |
| Gustafsson, Jan | 44 |
| Bonnedahl, Gunnar | 42 |
| Vaara, Jan-Erik | 42 |
| Lindfors, Per | 41 |
| Frostemark, Andreas | 39 |
| Karlsson, Åsa | 36 |
| Persson, Peter | 32 |
| Göransson, Kent | 31 |
| Borg, Lotta | 30 |
| Rajamäki, Harri | 29 |
| Swenson, Christer | 29 |
| Zühlke, Pär | 29 |
| Andreasson, Günter | 28 |
| Engström, Peter | 28 |
| Eriksson, Thomas | 26 |
| Holm, Marcus | 26 |
| Holmqvist, Belinda | 26 |
| Hägerström, Anders | 26 |
| Pettersson, Ylva | 26 |
| Liljedahl, Lennart | 25 |
| Olofsson, Martin | 25 |
| Rådström, Anette | 25 |
| Larsson, Mikael | 24 |
| Roslund, Jan | 24 |
| Pettersson, Erika | 23 |
| Bergman, Lars | 22 |
| Wallin, Peter | 22 |
| Jansson, Urban | 21 |
| Johansson, Susanne | 18 |
| Eklind, Lotta | 17 |
| Poutamo, Maria | 17 |
| Reinitz, Jan | 17 |
| Czitrom, András | 16 |
| Keskisarja, Jorma | 15 |
| Larsson, Linda | 15 |
| Ögren-Fjellestad, Jan | 14 |
| Bengtsson, Angela | 11 |
| Karinen, Anders | 11 |
| Nordström, Joakim | 11 |
| Nyander, Janet | 11 |
| Carlsson, Robert | 9 |
| Ek, Jessica | 9 |
| Forsberg, Jan-Inge | 9 |
| Kratz, Stefan | 9 |
| Östling, Thomas | 9 |
| Lindberg, Conny | 8 |
| Lindblom, Rose-Marie | 8 |
| Hedin, Stina | 6 |
| Karlsson, Jörgen | 6 |
| Lundberg, David | 6 |
| Olsson, Christer | 6 |
| Ragnarsson, Thomas | 6 |
| Gunnskog, Pernilla | 5 |
| Ljungqvist, Anders | 5 |
| Lundeberg, Anna | 5 |
| Nilsson, Sven-Erik | 5 |
| Ekström, Johan | 4 |
| Engdahl, Stig | 4 |
| Nordin, Tommy | 4 |
| Runnö, Katarina | 4 |
| Yséus, Anders | 4 |
| Öberg, Petra | 4 |
| Hult, Håkan | 3 |
| Jonehed, Ove | 3 |
| Lindberg, Jan | 3 |
| Svensson, Conny | 3 |
| Andersson, Johan | 2 |
| Andersson, Stefan | 2 |
| Andersson, Thony | 2 |
| Carlsson, Kenneth | 2 |
| Hill, Mikael | 2 |
| Karlsson, Roland | 2 |
| Solberg Svanholm, Karin | 2 |
| Wibour, Johan | 2 |
| Wiggur, Johan | 2 |
| Wiklund-Wårell, Helen | 2 |
| Wiksten, Sara | 2 |
| Abrahamsson, Dennis | 1 |
| Bernhardsson, Johan | 1 |
| Nilsson, Christian | 1 |
| Nord, Maria | 1 |
Topp-10 för varje landslag:
Herrlandslaget:
| Namn | Landskamper |
| Hjortsberg, Tony | 110 |
| Kokocha, Peter | 78 |
| Halléni, Ola | 58 |
| Fransson, Tomas | 55 |
| Ahlqvist, Krister | 49 |
| Hallstensson, Ulf | 49 |
| Wåhlander, Håkan | 43 |
| Lindfors, Per | 41 |
| Frostemark, Andreas | 39 |
| Göransson, Kent | 31 |
Damlandslaget:
| Namn | Landskamper |
| Arvini, Kevin | 94 |
| Wåhlander, Håkan | 58 |
| Bonnedahl, Gunnar | 42 |
| Vaara, Jan-Erik | 42 |
| Karlsson, Åsa | 32 |
| Persson, Peter | 32 |
| Borg, Lotta | 30 |
| Weslien, Camilla | 29 |
| Andreasson, Günter | 28 |
| Engström, Peter | 28 |
U19-herrlandslaget:
| Namn | Landskamper |
| Tunér, Henrik | 50 |
| Pehrsson, Glenn | 44 |
| Gustafsson, Jan | 44 |
| Edberg, Stefan | 37 |
| Fredriksson, Johan | 30 |
| Hägerström, Anders | 26 |
| Liljedahl, Lennart | 25 |
| Wallin, Peter | 22 |
| Bergman, Lars | 22 |
| Karinen, Anders | 11 |
U19-damlandslaget:
| Namn | Landskamper |
| Eriksson, Thomas | 26 |
| Holm, Marcus | 26 |
| Zühlke, Pär | 26 |
| Persson, Klas | 18 |
| Weslien, Camilla | 18 |
| Eklind, Lotta | 17 |
| Hallstensson, Ulf | 17 |
| Pettersson, Ylva | 15 |
| Bengtsson, Angela | 11 |
| Nyander, Janet | 11 |
Läs mer om landslagen